Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Møter mellom Rosenborg og National

Dato Sted Turnering Resultat
10.05. 1995 B NM 8 - 0
07.05. 1959 H 3. divisjon 5 - 0
13.08. 1958 H 3. divisjon 3 - 0
23.09. 1956 B 3. divisjon 1 - 3
14.09. 1956 H 3. divisjon 2 - 1
15.06. 1954 H 3. divisjon 0 - 2
03.08. 1953 H 3. divisjon 4 - 0
09.10. 1948 H 3. divisjon 2 - 2
12.08. 1948 H 3. divisjon 4 - 2
31.10. 1947 B 3. divisjon 1 - 1
29.08. 1947 H 3. divisjon 4 - 2
06.08. 1946 H Kval. serien 3 - 0
23.06. 1946 B NM 3 - 0
12.05. 1946 B Kval. serien 2 - 3
24.09. 1939 H Norgesserien 3 - 0
13.08. 1939 H Norgesserien 5 - 6
16.10. 1938 B Norgesserien 2 - 3
03.08. 1938 H Norgesserien 6 - 0
08.05. 1938 B Norgesserien 4 - 0
04.08. 1937 B Norgesserien 3 - 4
07.07. 1937 H Klasse A 3 - 4
24.06. 1936 H Klasse A 1 - 1
26.05. 1936 B Klasse A 0 - 2
28.06. 1934 H Klasse A 3 - 0
23.05. 1934 B Klasse A 5 - 0
25.09. 1932 B Kvalifikasjonskamp 1 - 2
11.09. 1932 H Kvalifikasjonskamp 2 - 2
06.09. 1931 B Kvalifikasjonskamp 2 - 0
14.06. 1931 H Klasse B 7 - 0
03.06. 1930 B Klasse B 4 - 1
06.06. 1929 H Klasse B 4 - 2
19.08. 1928 B Kvalifikasjonskamp 1 - 3
30.05. 1928 H Klasse B 5 - 1
RBK-seire Uavgjort Tap
19 4 10
Totalt
33
Målforskjell
103 - 47


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/rbkmedia/public_html/statistikk/h2h.php on line 264