
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Rosenborgs hovedtrenere siden 1967:
| Navn | Periode | Kamper |
|---|---|---|
| Knut Næss | 1965 - 68 | |
| George Curtis | 1969 -70 | 49 |
| Nils Arne Eggen | 1971 | 30 |
| Nils Arne Eggen og Tor Røste Fossen | 1972 | 32 |
| Tor Røste Fossen | 1973 - 74 | 57 |
| Jan Christiansen | 1975 | 28 |
| George Curtis | 1976 (til 27. aug) | 17 |
| Nils Arne Eggen | 1976 (fra 27. aug) | 7 |
| Bjørn Rime | 1977 | 26 |
| Nils Arne Eggen | 1978 - 82 | 129 |
| Tommy Cavanagh | 1983 (til 1. sept) | 21 |
| Harald Sunde | 1983 (fra 1. sept) | 5 |
| Bjørn Hansen | 1984 - 85 (til 22. aug) | 47 |
| Arne Dokken | 1985 (fra 22. aug) | 8 |
| Torkild Brakstad | 1986 (til 1. jul) | 12 |
| Arne Dokken | 1986 (fra 1. jul) - 1987 | 50 |
| Nils Arne Eggen | 1988 - 1997 | 339 |
| Trond Sollied | 1998 | 39 |
| Nils Arne Eggen | 1999 - 2002 | 159 |
| Åge Hareide | 2003 | 41 |
| Ola By Rise | 2004 (til 4. nov) | 41 |
| Per Joar Hansen | 2004 (fra 4. nov) - 2005 (til 8. aug) | 33 |
| Per-Mathias Høgmo | 2005 (fra 8. aug) - 2006 (til 8. juni) | 31 |
| Knut Tørum | 2006 (fra 8. jun) - 2007 (til 26. okt) | 61 |
| Trond Henriksen | 2007 (fra 26. okt) - 2008 (til 31. mai) | 16 |
| Erik Hamrén | 2008 (fra 1. juni) - 2010 (til 25. mai) | 85 |
| Nils Arne Eggen | 2010 (fra 25. mai) | 33 |
| Jan Jönsson | 2011 - 2012 | 89 |
| Per Joar Hansen | 2013 | 13 |
Sortert etter flest kamper:
| Navn | Kamper |
|---|---|
| Nils Arne Eggen | 729 |
| George Curtis | 66 |
| Tor Røste Fossen | 89 |
| Jan Christiansen | 28 |
| Bjørn Rime | 26 |
| Tommy Cavanagh | 21 |
| Harald Sunde | 5 |
| Bjørn Hansen | 47 |
| Arne Dokken | 58 |
| Torkild Brakstad | 12 |
| Trond Sollied | 39 |
| Åge Hareide | 41 |
| Ola By Rise | 41 |
| Per Joar Hansen | 46 |
| Per-Mathias Høgmo | 31 |
| Knut Tørum | 61 |
| Trond Henriksen | 16 |
| Erik Hamrén | 85 |
| Jan Jönsson | 89 |
