Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Jan Christiansen
Født: 08.04.1941
Fødested: EnebakkLand: Norge
237 offisielle kamper for RBK
44 mål for RBK
Oversikt over scoringer i 1. divisjon i 1974
Dato: | Kamper: | Scoringer: |
---|---|---|
27. May | Rosenborg - Vålerenga | |
12. Aug | Rosenborg - Sarpsborg | |
26. Aug | Rosenborg - Strømsgodset | |
02. Sep | Vålerenga - Rosenborg | |
06. Oct | Mjøndalen - Rosenborg |
Biografi: