
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 1952
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05 | B | Falken | Landsdelsserien | 0 – 2 | |
| 09.05 | B | Ranheim | Landsdelsserien | 0 – 4 | |
| 15.05 | B | Wing | Landsdelsserien | 2 – 1 | |
| 22.05 | B | Røros | NM, 1. kval. runde | 4 – 1 | |
| 25.05 | H | Steinkjer | Landsdelsserien | 1 – 2 | |
| 02.06 | H | Troll | NM, 2. kval. runde | 1 – 0 | |
| 06.06 | H | Brage | Landsdelsserien | 1 – 4 | |
| 15.06 | B | Sverre | NM, 1. runde | 0 – 3 | |
| 21.06 | B | Neset | Landsdelsserien | 0 – 5 | |
| 11.08 | H | Trondheims-Ørn | 3. divisjon | 3 – 1 | |
| 18.08 | H | Nidar | 3. divisjon | 2 – 1 | |
| 28.08 | B | Ni/Te | 3. divisjon | 1 – 2 | |
| 04.09 | H | Trond | 3. divisjon | 2 – 1 | |
| 11.09 | B | Wing | 3. divisjon | 1 – 1 | |
| 16.09 | H | Tryggkameratene | 3. divisjon | 2 – 1 | |
| 05.10 | B | Trondheims-Ørn | 3. divisjon | 4 – 2 | |
| 12.10 | H | Nidar | 3. divisjon | 1 – 5 | |
Spillere med kamper i 1952
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Fornes, S | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Dreier, S | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Olsen, G | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| Wang, O | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Maaø, R | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Dahl, B | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Krogstad, Å | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Munkvold, H | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Asphjell, M | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Dreier, C | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Kojen, A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Berg, K | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Throndsen, K | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Næss, K | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Haugnæss, O | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ranheim | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 - 12 | 23 | 
| 2. | Freidig | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 - 10 | 22 | 
| 3. | Falken | 14 | 9 | 1 | 4 | 21 - 11 | 19 | 
| 4. | Steinkjer | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 - 23 | 14 | 
| 5. | Neset | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 - 30 | 12 | 
| 6. | Brage | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 - 28 | 12 | 
| 7. | Wing | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 - 21 | 6 | 
| 8. | Rosenborg | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 - 42 | 4 | 

