
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 1955
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05 | B | Kvik | Landsdelsserien | 0 – 1 | |
| 15.05 | H | Verdal | Landsdelsserien | 2 – 1 | |
| 19.05 | H | Sverre | Landsdelsserien | 2 – 4 | |
| 22.05 | B | Steinkjer | Landsdelsserien | 2 – 2 | |
| 30.05 | H | Falken | Landsdelsserien | 3 – 4 | |
| 05.06 | B | Neset | NM, 1. runde | 3 – 1 | |
| 19.06 | B | Nessegutten | NM, 2. runde | 2 – 1 | |
| 26.06 | H | Sparta | NM, 3. runde | 4 – 2 | |
| 06.08 | B | Freidig | Landsdelsserien | 0 – 2 | |
| 17.08 | B | Brage | Landsdelsserien | 1 – 1 | |
| 21.08 | H | Larvik Turn | NM, 4. runde | 2 – 4 | |
| 26.08 | H | Wing | Landsdelsserien | 0 – 1 | |
| 04.09 | B | Sverre | Landsdelsserien | 1 – 2 | |
| 11.09 | H | Stjørdals-Blink | Landsdelsserien | 2 – 2 | |
| 02.10 | B | Falken | Landsdelsserien | 2 – 0 | |
| 08.10 | H | Freidig | Landsdelsserien | 0 – 3 | |
| 16.10 | B | Steinkjer | Landsdelsserien | 1 – 2 | |
| 23.10 | H | Steinkjer | Landsdelsserien | 2 – 2 | |
Spillere med kamper i 1955
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Dreier, S | 13 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Næss, K | 12 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Wang, O | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Throndsen, K | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Dreier, C | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Fornes, S | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Berg, K | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dahl, B | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maaø, R | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krogstad, Å | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pettersen, E | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valsø, F | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larsen, S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kojen, O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaø, R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkvold, H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vibe, L | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvik | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 - 11 | 22 |
| 2. | Sverre | 14 | 8 | 0 | 6 | 40 - 25 | 16 |
| 3. | Brage | 14 | 6 | 3 | 5 | 37 - 28 | 15 |
| 4. | Falken | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 - 29 | 14 |
| 5. | Rosenborg | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 - 24 | 13 |
| 6. | Steinkjer | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 - 38 | 12 |
| 7. | Verdal | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 - 26 | 12 |
| 8. | Neset | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 - 45 | 8 |

