
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 1939
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05 | H | Steinkjer | Norgesserien | 2 4 | |
| 14.05 | B | Ranheim | Norgesserien | 2 1 | |
| 21.05 | H | Neset | Norgesserien | 1 0 | |
| 04.06 | H | Kristiansund FK | Norgesserien, kvartfinale | 5 1 | |
| 11.06 | B | Kristiansund FK | Norgesserien, kvartfinale | 2 2 | |
| 25.06 | H | Skeid | Norgesserien, semifinale | 0 1 | |
| 02.07 | H | Odd | NM, 3. runde | 0 3 | |
| 06.08 | B | Neset | Norgesserien | 0 5 | |
| 13.08 | H | National | Norgesserien | 5 6 | |
| 20.08 | H | Ranheim | Norgesserien | 2 1 | |
| 27.08 | H | Brage | Norgesserien | 6 1 | |
| 02.09 | H | Kvik | Norgesserien | 1 5 | |
| 10.09 | H | Neset | Norgesserien | 1 1 | |
| 17.09 | B | Steinkjer | Norgesserien | 3 3 | |
| 24.09 | H | National | Norgesserien | 3 0 | |
| 15.10 | B | Kvik | Norgesserien | 0 1 | |
Spillere med kamper i 1939
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Iversen, R | 14 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Petersen, H | 13 | 11 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Haugan, K | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Løvø, Å | 12 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Munkvold, T | 11 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kojen, O | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sandstad, K | 10 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Berg, A | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Engen, A | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Melhus, T | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Larsen, S | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berg, J | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ristad, J | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larsen, H | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartnes, A | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laugen, J | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olsen, O | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hegdahl, | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 12 | 7 | 3 | 2 | 38 - 19 | 17 |
| 2. | Neset | 12 | 5 | 4 | 3 | 27 - 13 | 14 |
| 3. | Ranheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 - 21 | 14 |
| 4. | Steinkjer | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 - 19 | 12 |
| 5. | Brage | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 - 24 | 12 |
| 6. | National | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 - 31 | 9 |
| 7. | Verdal | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 - 42 | 6 |

