Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Møter mellom Rosenborg og Odd
Dato | Sted | Turnering | Resultat |
---|---|---|---|
25.08. 2024 | B | Eliteserien | 3 - 1 |
07.07. 2024 | H | Eliteserien | 2 - 1 |
30.07. 2023 | H | Eliteserien | 3 - 2 |
30.04. 2023 | B | Eliteserien | 0 - 0 |
30.07. 2022 | B | Eliteserien | 3 - 2 |
10.04. 2022 | H | Eliteserien | 1 - 0 |
22.08. 2021 | H | Eliteserien | 5 - 0 |
04.07. 2021 | B | Eliteserien | 2 - 2 |
04.10. 2020 | H | Eliteserien | 4 - 1 |
02.08. 2020 | B | Eliteserien | 1 - 2 |
17.08. 2019 | B | Eliteserien | 1 - 1 |
08.04. 2019 | H | Eliteserien | 1 - 1 |
04.11. 2018 | H | Eliteserien | 3 - 1 |
30.05. 2018 | H | NM | 2 - 2 |
02.04. 2018 | B | Eliteserien | 1 - 1 |
26.11. 2017 | B | Eliteserien | 0 - 1 |
02.04. 2017 | H | Eliteserien | 3 - 0 |
23.10. 2016 | H | Tippeligaen | 1 - 2 |
12.03. 2016 | B | Tippeligaen | 0 - 1 |
12.07. 2015 | H | Tippeligaen | 3 - 0 |
03.05. 2015 | B | Tippeligaen | 2 - 1 |
02.11. 2014 | B | Tippeligaen | 1 - 0 |
13.04. 2014 | H | Tippeligaen | 2 - 0 |
14.07. 2013 | H | Tippeligaen | 3 - 2 |
17.03. 2013 | B | Tippeligaen | 1 - 0 |
07.10. 2012 | B | Tippeligaen | 1 - 0 |
20.05. 2012 | H | Tippeligaen | 0 - 0 |
29.08. 2011 | H | Tippeligaen | 7 - 0 |
30.05. 2011 | B | Tippeligaen | 3 - 3 |
18.07. 2010 | H | Tippeligaen | 1 - 1 |
11.04. 2010 | B | Tippeligaen | 3 - 1 |
02.08. 2009 | B | Tippeligaen | 1 - 1 |
19.04. 2009 | H | Tippeligaen | 1 - 1 |
07.10. 2007 | H | Tippeligaen | 4 - 1 |
25.07. 2007 | H | NM | 1 - 2 |
18.06. 2007 | B | Tippeligaen | 2 - 1 |
25.09. 2006 | B | Tippeligaen | 4 - 0 |
16.05. 2006 | H | Tippeligaen | 1 - 1 |
25.09. 2005 | H | Tippeligaen | 6 - 0 |
29.05. 2005 | B | Tippeligaen | 5 - 0 |
19.09. 2004 | B | Tippeligaen | 0 - 3 |
23.05. 2004 | H | Tippeligaen | 2 - 0 |
13.09. 2003 | H | Tippeligaen | 3 - 1 |
25.05. 2003 | B | Tippeligaen | 3 - 2 |
30.06. 2002 | B | Tippeligaen | 3 - 1 |
14.04. 2002 | H | Tippeligaen | 0 - 1 |
15.09. 2001 | B | Tippeligaen | 1 - 0 |
24.05. 2001 | H | Tippeligaen | 2 - 1 |
20.08. 2000 | B | Tippeligaen | 3 - 0 |
10.05. 2000 | H | Tippeligaen | 2 - 0 |
24.10. 1999 | H | Tippeligaen | 3 - 5 |
26.06. 1999 | B | Tippeligaen | 0 - 0 |
22.10. 1967 | B | 1. divisjon | 1 - 1 |
18.06. 1967 | H | 1. divisjon | 6 - 0 |
27.05. 1962 | B | Hovedserien | 2 - 5 |
03.09. 1961 | H | Hovedserien | 2 - 1 |
30.10. 1960 | B | NM | 3 - 2 |
23.10. 1960 | B | NM | 3 - 3 |
02.07. 1939 | H | NM | 0 - 3 |
RBK-seire | Uavgjort | Tap |
---|---|---|
34 | 15 | 10 |
Totalt |
---|
59 |
Målforskjell |
---|
127 - 65 |
Et drøyt døgn etter at Fredrik Midtsjø skrev under A-lagskontrakt med Rosenborg, banket han inn sitt første mål. RBK - Odd 29.08.11 |
Cupfinalen 1960 |
Mike Jensen ble matchvinner borte mot Odd i sesongåpningen 2013. |
Rade Prica avgjør kampen i sin kamp nummer 100 for Rosenborg. |