
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 1946
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05 | H | Trondheims-Ørn | Kval. serien | 2 – 1 | |
| 12.05 | B | National | Kval. serien | 2 – 3 | |
| 19.05 | B | Rapp | NM, 1. kval. runde | 2 – 0 | |
| 25.05 | H | Wing | Kval. serien | 2 – 0 | |
| 02.06 | H | Buvik | NM, 2. kval. runde | 3 – 0 | |
| 13.06 | H | Brage | Kval. serien | 3 – 3 | |
| 23.06 | B | National | NM, 1. runde | 3 – 0 | |
| 27.06 | H | Kvik | Kval. serien | 0 – 5 | |
| 03.07 | B | Falken | Kval. serien | 1 – 2 | |
| 09.07 | H | Freidig | Kval. serien | 2 – 5 | |
| 17.07 | B | Tryggkameratene | Kval. serien | 0 – 1 | |
| 24.07 | B | Lyn | Kval. serien | 3 – 1 | |
| 06.08 | H | National | Kval. serien | 3 – 0 | |
| 11.08 | H | Ranheim | NM, 2. runde | 2 – 4 | |
| 16.08 | B | Wing | Kval. serien | 1 – 3 | |
| 01.09 | B | Brage | Kval. serien | 2 – 2 | |
| 07.09 | B | Trondheims-Ørn | Kval. serien | 1 – 1 | |
| 16.09 | B | Falken | Kval. serien | 1 – 2 | |
| 06.10 | B | Kvik | Kval. serien | 2 – 2 | |
| 13.10 | B | Freidig | Kval. serien | 2 – 2 | |
Spillere med kamper i 1946
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Henriksen, H | 19 | 4 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jørum, E | 18 | 1 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Iversen, R | 15 | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Larsen, S | 12 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Larsen, H | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Selsbak, J | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Munkvold, T | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kojen, O | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dahl, B | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ristad, J | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maaø, R | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bartnes, A | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Næss, B | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pettersen, E | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermansen, | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sandstad, K | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Næss, K | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Valsø, F | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engen, A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brovold, A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustafson, T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

