
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 1947
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05 | H | Tryggkameratene | Kval. serien | 3 – 1 | |
| 15.05 | B | Njardar | NM, 1. kval. runde | 6 – 2 | |
| 22.05 | B | Sportsklubben Lyn | Kval. serien | 1 – 5 | |
| 01.06 | H | Stålkameratene | NM, 2. kval. runde | 4 – 0 | |
| 14.06 | B | Sportsklubben Lyn | NM, 1. runde | 2 – 0 | |
| 22.06 | B | Sportsklubben Lyn | NM, 1. runde | 1 – 2 | |
| 03.08 | H | Tryggkameratene | 3. divisjon | 2 – 0 | |
| 12.08 | B | Sportsklubben Lyn | 3. divisjon | 2 – 0 | |
| 18.08 | B | Wing | 3. divisjon | 4 – 2 | |
| 29.08 | H | National | 3. divisjon | 4 – 2 | |
| 06.09 | H | Ørnulf | 3. divisjon | 6 – 0 | |
| 13.09 | B | Trondheims-Ørn | 3. divisjon | 2 – 2 | |
| 05.10 | B | Nidarvoll | 3. divisjon | 12 – 0 | |
| 12.10 | B | Tryggkameratene | 3. divisjon | 2 – 2 | |
| 26.10 | H | Wing | 3. divisjon | 4 – 1 | |
| 31.10 | B | National | 3. divisjon | 1 – 1 | |
| 02.11 | H | Stavne | 3. divisjon | 5 – 1 | |
Spillere med kamper i 1947
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Jørum, E | 16 | 22 | 13 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Larsen, H | 13 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pettersen, E | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Næss, K | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Brovold, A | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Larsen, S | 8 | 11 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Iversen, R | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bartnes, A | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Næss, B | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaø, R | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valsø, F | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berg, K | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Selsbak, J | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aarem, K | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ressem, | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kojen, A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvik | 18 | 13 | 2 | 3 | 48 - 13 | 28 |
| 2. | Falken | 18 | 13 | 5 | 0 | 30 - 17 | 25 |
| 3. | Brage | 18 | 9 | 5 | 3 | 38 - 29 | 23 |
| 4. | Freidig | 18 | 9 | 6 | 3 | 39 - 24 | 21 |
| 5. | National | 18 | 7 | 8 | 3 | 31 - 33 | 17 |
| 6. | Lyn | 18 | 7 | 9 | 2 | 31 - 34 | 16 |
| 7. | Rosenborg | 18 | 5 | 8 | 5 | 31 - 39 | 15 |
| 8. | Tryggkameratene | 18 | 5 | 9 | 4 | 30 - 23 | 14 |
| 9. | Wing | 18 | 5 | 10 | 2 | 21 - 40 | 12 |
| 10. | Ørn | 18 | 3 | 14 | 1 | 22 - 59 | 7 |

