Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Sesongen 1975

Dato Sted Motstander Turnering Resultat
27.04 H Fredrikstad 1. divisjon 2 – 1
05.05 B Skeid 1. divisjon 1 – 0
08.05 H Start 1. divisjon 2 – 0
12.05 B Molde 1. divisjon 0 – 1
19.05 H Mjøndalen 1. divisjon 1 – 1
22.05 B Lillestrøm 1. divisjon 0 – 1
26.05 H Vålerenga 1. divisjon 1 – 1
29.05 B Løkken NM, 1. runde 4 – 1
01.06 B Os IL 1. divisjon 4 – 3
04.06 H Strømsgodset 1. divisjon 2 – 0
11.06 B Tynset NM, 2. runde 3 – 0
14.06 B Viking 1. divisjon 0 – 3
23.06 H Brann 1. divisjon 2 – 2
26.06 H Neset NM, 3. runde 5 – 1
28.07 B Fredrikstad 1. divisjon 6 – 2
04.08 H Skeid 1. divisjon 2 – 0
10.08 B Start 1. divisjon 0 – 1
17.08 B Mo IL NM, 4. runde 1 – 0
25.08 H Molde 1. divisjon 3 – 2
31.08 B Mjøndalen 1. divisjon 0 – 1
07.09 H Mjøndalen NM, kvartfinale 2 – 1
15.09 H Lillestrøm 1. divisjon 1 – 0
21.09 B Vålerenga 1. divisjon 2 – 2
28.09 H Os IL 1. divisjon 1 – 0
05.10 B Strømsgodset 1. divisjon 3 – 2
08.10 B Vard NM, semifinale 2 – 4
12.10 H Viking 1. divisjon 3 – 3
19.10 B Brann 1. divisjon 0 – 2

Spillere med kamper i 1975

Spillernavn Totalt Serie Cup Int.
  K S K S K S K S
Thunshelle, A 27 0 21 0 6 0 0 0
Grøndalen, S 27 3 21 2 6 1 0 0
Meirik, E 25 1 20 1 5 0 0 0
Hansen, J 25 5 20 3 5 2 0 0
Iversen, O 24 17 18 9 6 8 0 0
Øyasæther, K 24 6 20 4 4 2 0 0
Lindseth, T 21 2 17 2 4 0 0 0
Næss, E 20 0 18 0 2 0 0 0
Farstad, A 20 3 17 2 3 1 0 0
Hagh, T 20 1 16 1 4 0 0 0
Rime, B 19 4 15 2 4 2 0 0
Muri, J 17 0 15 0 2 0 0 0
Birkeland, T 15 0 12 0 3 0 0 0
Christiansen, J 12 2 9 2 3 0 0 0
Myrenget, K 11 3 10 3 1 0 0 0
Florholmen, M 11 3 9 3 2 0 0 0
Fremo, O 9 0 6 0 3 0 0 0
Didrichsen, S 8 0 8 0 0 0 0 0
Børset, K 5 3 3 2 2 1 0 0
Slatlem, G 5 0 4 0 1 0 0 0
Jenssen, K 2 0 2 0 0 0 0 0
Næss, B 1 0 1 0 0 0 0 0
LagKSUTMP
1.Viking22126438 - 2030
2.Brann22107536 - 2727
3.Start22115629 - 2027
4.Rosenborg22115636 - 2827
5.Strømsgodset22104839 - 2724
6.Mjøndalen2296721 - 2124
7.Lillestrøm22103927 - 2023
8.Molde2278727 - 2922
9.Fredrikstad2286831 - 3522
10.Skeid22571018 - 2317
11.Vålerenga22310919 - 3616
12.Os22051715 - 505