
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Møter mellom Rosenborg og Brann
| Dato | Sted | Turnering | Resultat |
|---|---|---|---|
| 11.05. 2025 | B | Eliteserien | 0 - 0 |
| 20.10. 2024 | H | Eliteserien | 1 - 2 |
| 04.05. 2024 | B | Eliteserien | 0 - 3 |
| 29.05. 2023 | B | Eliteserien | 1 - 3 |
| 03.05. 2023 | H | Eliteserien | 0 - 2 |
| 06.11. 2021 | B | Eliteserien | 2 - 2 |
| 20.05. 2021 | H | Eliteserien | 3 - 2 |
| 24.11. 2020 | H | Eliteserien | 2 - 3 |
| 28.06. 2020 | B | Eliteserien | 2 - 1 |
| 28.09. 2019 | H | Eliteserien | 0 - 0 |
| 26.05. 2019 | B | Eliteserien | 1 - 0 |
| 28.10. 2018 | B | Eliteserien | 2 - 1 |
| 27.05. 2018 | H | Eliteserien | 1 - 2 |
| 22.10. 2017 | B | Eliteserien | 3 - 0 |
| 07.05. 2017 | H | Eliteserien | 2 - 1 |
| 29.03. 2017 | B | Mesterfinalen | 2 - 0 |
| 21.08. 2016 | B | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 16.04. 2016 | H | Tippeligaen | 3 - 0 |
| 17.08. 2014 | B | Tippeligaen | 1 - 3 |
| 27.04. 2014 | H | Tippeligaen | 5 - 2 |
| 28.07. 2013 | B | Tippeligaen | 4 - 1 |
| 01.04. 2013 | H | Tippeligaen | 4 - 0 |
| 23.09. 2012 | B | Tippeligaen | 1 - 2 |
| 25.03. 2012 | H | Tippeligaen | 3 - 1 |
| 30.10. 2011 | H | Tippeligaen | 3 - 6 |
| 20.03. 2011 | B | Tippeligaen | 1 - 2 |
| 19.09. 2010 | B | Tippeligaen | 3 - 2 |
| 14.04. 2010 | H | Tippeligaen | 3 - 0 |
| 01.11. 2009 | B | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 05.04. 2009 | H | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 24.08. 2008 | B | Tippeligaen | 0 - 0 |
| 04.06. 2008 | H | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 11.08. 2007 | B | Tippeligaen | 2 - 3 |
| 29.04. 2007 | H | Tippeligaen | 3 - 0 |
| 07.12. 2006 | B | Royal League | 2 - 3 |
| 09.11. 2006 | H | Royal League | 1 - 3 |
| 22.10. 2006 | B | Tippeligaen | 3 - 1 |
| 05.06. 2006 | H | Tippeligaen | 0 - 0 |
| 16.10. 2005 | H | Tippeligaen | 4 - 1 |
| 19.06. 2005 | B | Tippeligaen | 1 - 4 |
| 05.07. 2004 | B | Tippeligaen | 4 - 3 |
| 12.04. 2004 | H | Tippeligaen | 1 - 0 |
| 03.08. 2003 | H | Tippeligaen | 2 - 2 |
| 22.04. 2003 | B | Tippeligaen | 6 - 1 |
| 27.10. 2002 | H | Tippeligaen | 4 - 0 |
| 01.08. 2002 | B | Tippeligaen | 3 - 2 |
| 28.10. 2001 | B | Tippeligaen | 6 - 2 |
| 01.07. 2001 | H | Tippeligaen | 3 - 3 |
| 23.07. 2000 | B | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 16.04. 2000 | H | Tippeligaen | 4 - 4 |
| 30.10. 1999 | H | NM | 2 - 0 |
| 11.09. 1999 | B | Tippeligaen | 1 - 2 |
| 07.07. 1999 | H | Tippeligaen | 2 - 3 |
| 23.09. 1998 | B | NM | 3 - 2 |
| 15.08. 1998 | H | Tippeligaen | 4 - 2 |
| 04.05. 1998 | B | Tippeligaen | 0 - 0 |
| 29.06. 1997 | B | Tippeligaen | 2 - 1 |
| 13.04. 1997 | H | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 11.08. 1996 | B | Tippeligaen | 3 - 3 |
| 05.05. 1996 | H | Tippeligaen | 10 - 0 |
| 05.11. 1995 | H | NM | 3 - 1 |
| 29.10. 1995 | H | NM | 1 - 1 |
| 08.10. 1995 | H | Tippeligaen | 3 - 1 |
| 03.05. 1995 | B | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 02.10. 1994 | B | Tippeligaen | 2 - 3 |
| 21.09. 1994 | H | Tippeligaen | 9 - 0 |
| 17.08. 1994 | H | NM | 2 - 0 |
| 01.08. 1993 | B | Tippeligaen | 2 - 0 |
| 08.05. 1993 | H | Tippeligaen | 0 - 4 |
| 04.10. 1992 | B | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 28.06. 1992 | H | Tippeligaen | 2 - 0 |
| 04.08. 1991 | H | Tippeligaen | 4 - 0 |
| 12.05. 1991 | B | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 07.10. 1990 | H | 1. divisjon | 2 - 0 |
| 15.07. 1990 | B | 1. divisjon | 1 - 3 |
| 23.09. 1989 | H | 1. divisjon | 4 - 0 |
| 25.06. 1989 | B | 1. divisjon | 0 - 0 |
| 30.10. 1988 | B | NM | 2 - 0 |
| 23.10. 1988 | B | NM | 2 - 2 |
| 04.09. 1988 | B | 1. divisjon | 4 - 0 |
| 05.06. 1988 | H | 1. divisjon | 1 - 1 |
| 29.08. 1987 | H | 1. divisjon | 0 - 0 |
| 23.05. 1987 | B | 1. divisjon | 1 - 1 |
| 19.08. 1985 | B | 1. divisjon | 1 - 0 |
| 13.05. 1985 | H | 1. divisjon | 4 - 0 |
| 02.10. 1983 | H | 1. divisjon | 3 - 1 |
| 19.06. 1983 | B | 1. divisjon | 0 - 0 |
| 10.08. 1981 | B | 1. divisjon | 3 - 0 |
| 10.05. 1981 | H | 1. divisjon | 5 - 0 |
| 01.10. 1979 | B | 1. divisjon | 0 - 0 |
| 04.06. 1979 | H | 1. divisjon | 1 - 0 |
| 19.09. 1977 | B | 1. divisjon | 0 - 4 |
| 30.05. 1977 | H | 1. divisjon | 1 - 3 |
| 10.10. 1976 | H | 1. divisjon | 3 - 1 |
| 21.06. 1976 | B | 1. divisjon | 0 - 1 |
| 19.10. 1975 | B | 1. divisjon | 0 - 2 |
| 23.06. 1975 | H | 1. divisjon | 2 - 2 |
| 22.09. 1974 | B | 1. divisjon | 0 - 2 |
| 09.06. 1974 | H | 1. divisjon | 0 - 3 |
| 30.07. 1973 | H | 1. divisjon | 5 - 0 |
| 30.04. 1973 | B | 1. divisjon | 1 - 0 |
| 22.10. 1972 | B | NM | 0 - 1 |
| 27.08. 1972 | B | 1. divisjon | 0 - 0 |
| 15.05. 1972 | H | 1. divisjon | 2 - 0 |
| 17.10. 1971 | B | 1. divisjon | 1 - 0 |
| 06.06. 1971 | H | 1. divisjon | 0 - 1 |
| 27.09. 1970 | H | 1. divisjon | 0 - 0 |
| 08.06. 1970 | B | 1. divisjon | 1 - 0 |
| 06.08. 1969 | B | 1. divisjon | 1 - 0 |
| 04.05. 1969 | H | 1. divisjon | 5 - 0 |
| 08.09. 1968 | H | 1. divisjon | 7 - 1 |
| 23.05. 1968 | B | 1. divisjon | 4 - 0 |
| 01.10. 1967 | H | NM | 3 - 1 |
| 09.10. 1966 | H | 2. divisjon | 2 - 0 |
| 19.06. 1966 | B | 2. divisjon | 1 - 1 |
| 10.10. 1965 | B | 2. divisjon | 1 - 2 |
| 20.06. 1965 | H | 2. divisjon | 2 - 2 |
| 14.10. 1962 | H | Hovedserien | 1 - 4 |
| 23.09. 1962 | H | NM | 2 - 1 |
| 20.05. 1962 | B | Hovedserien | 1 - 6 |
| 10.09. 1961 | H | NM | 2 - 3 |
| RBK-seire | Uavgjort | Tap |
|---|---|---|
| 58 | 32 | 31 |
| Totalt |
|---|
| 121 |
| Målforskjell |
|---|
| 248 - 154 |
Janne Saarinen med ballen. Bent Skammelsrud og Erik Hoftun følger med. RBK - Brann 2001 |
Jubel etter av Iversen har scoret 1-0 mot Brann i seriepremieren i 2012. |
Tarik Elyounoussi og RBK tapte 2-1 på overtid mot Brann i Bergen. |
RBK - Brann 1992, Gøran Sørloth sittende på gresset med Bent Skammelsrud bak |