
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Møter mellom Rosenborg og Start
| Dato | Sted | Turnering | Resultat |
|---|---|---|---|
| 01.11. 2020 | H | Eliteserien | 1 - 0 |
| 16.07. 2020 | B | Eliteserien | 0 - 0 |
| 11.11. 2018 | B | Eliteserien | 1 - 0 |
| 01.11. 2018 | H | NM | 2 - 1 |
| 22.04. 2018 | H | Eliteserien | 2 - 0 |
| 18.09. 2016 | H | Tippeligaen | 2 - 0 |
| 12.05. 2016 | B | Tippeligaen | 2 - 0 |
| 04.10. 2015 | B | Tippeligaen | 4 - 0 |
| 30.04. 2015 | H | Tippeligaen | 3 - 2 |
| 10.08. 2014 | H | Tippeligaen | 3 - 2 |
| 12.06. 2014 | B | Tippeligaen | 4 - 2 |
| 19.10. 2013 | B | Tippeligaen | 1 - 0 |
| 12.04. 2013 | H | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 19.09. 2011 | H | Tippeligaen | 4 - 1 |
| 19.05. 2011 | B | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 29.08. 2010 | B | Tippeligaen | 3 - 2 |
| 14.08. 2010 | H | NM | 4 - 3 |
| 22.03. 2010 | H | Tippeligaen | 3 - 3 |
| 04.10. 2009 | H | Tippeligaen | 2 - 3 |
| 08.04. 2009 | B | Tippeligaen | 2 - 1 |
| 15.09. 2007 | B | Tippeligaen | 1 - 2 |
| 16.05. 2007 | H | Tippeligaen | 4 - 1 |
| 23.07. 2006 | B | Tippeligaen | 1 - 2 |
| 17.04. 2006 | H | Tippeligaen | 3 - 0 |
| 13.08. 2005 | B | Tippeligaen | 2 - 5 |
| 05.05. 2005 | H | Tippeligaen | 3 - 0 |
| 01.09. 2002 | B | Tippeligaen | 2 - 1 |
| 16.05. 2002 | H | Tippeligaen | 4 - 2 |
| 27.08. 2000 | H | Tippeligaen | 1 - 2 |
| 13.05. 2000 | B | Tippeligaen | 3 - 1 |
| 08.09. 1996 | H | Tippeligaen | 2 - 1 |
| 19.05. 1996 | B | Tippeligaen | 1 - 2 |
| 30.08. 1995 | H | NM | 2 - 0 |
| 30.07. 1995 | H | Tippeligaen | 4 - 1 |
| 18.06. 1995 | B | Tippeligaen | 3 - 1 |
| 27.07. 1994 | B | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 20.07. 1994 | H | NM | 5 - 1 |
| 17.04. 1994 | H | Tippeligaen | 2 - 0 |
| 03.10. 1993 | H | Tippeligaen | 2 - 1 |
| 04.07. 1993 | B | Tippeligaen | 2 - 2 |
| 19.09. 1992 | B | Tippeligaen | 4 - 0 |
| 22.07. 1992 | B | NM | 1 - 0 |
| 08.07. 1992 | H | Tippeligaen | 6 - 0 |
| 29.09. 1991 | H | Tippeligaen | 1 - 1 |
| 24.06. 1991 | B | Tippeligaen | 0 - 5 |
| 23.09. 1990 | H | 1. divisjon | 4 - 1 |
| 17.06. 1990 | B | 1. divisjon | 4 - 2 |
| 30.08. 1989 | H | 1. divisjon | 2 - 2 |
| 11.06. 1989 | B | 1. divisjon | 2 - 0 |
| 18.09. 1988 | H | NM | 5 - 0 |
| 10.10. 1987 | H | 1. divisjon | 4 - 1 |
| 11.07. 1987 | B | 1. divisjon | 3 - 1 |
| 12.10. 1986 | H | 1. divisjon | 1 - 0 |
| 18.06. 1986 | B | 1. divisjon | 0 - 2 |
| 01.09. 1985 | B | 1. divisjon | 2 - 1 |
| 27.05. 1985 | H | 1. divisjon | 1 - 0 |
| 30.09. 1984 | H | 1. divisjon | 2 - 1 |
| 17.06. 1984 | B | 1. divisjon | 1 - 1 |
| 21.08. 1983 | B | 1. divisjon | 1 - 1 |
| 16.05. 1983 | H | 1. divisjon | 2 - 3 |
| 18.08. 1982 | B | 1. divisjon | 1 - 1 |
| 16.05. 1982 | H | 1. divisjon | 1 - 1 |
| 03.08. 1981 | H | 1. divisjon | 4 - 2 |
| 03.05. 1981 | B | 1. divisjon | 1 - 0 |
| 19.10. 1980 | B | 1. divisjon | 3 - 4 |
| 29.06. 1980 | H | 1. divisjon | 0 - 0 |
| 06.08. 1979 | H | 1. divisjon | 2 - 3 |
| 06.05. 1979 | B | 1. divisjon | 1 - 1 |
| 15.09. 1978 | B | NM | 1 - 2 |
| 06.09. 1978 | H | NM | 1 - 1 |
| 08.08. 1977 | H | 1. divisjon | 1 - 3 |
| 01.05. 1977 | B | 1. divisjon | 1 - 2 |
| 02.08. 1976 | B | 1. divisjon | 1 - 3 |
| 02.05. 1976 | H | 1. divisjon | 0 - 0 |
| 10.08. 1975 | B | 1. divisjon | 0 - 1 |
| 08.05. 1975 | H | 1. divisjon | 2 - 0 |
| 13.10. 1974 | H | 1. divisjon | 6 - 1 |
| 21.06. 1974 | B | 1. divisjon | 0 - 4 |
| 14.10. 1973 | B | 1. divisjon | 1 - 3 |
| 02.07. 1973 | H | 1. divisjon | 1 - 1 |
| 11.08. 1969 | H | 1. divisjon | 2 - 0 |
| 11.05. 1969 | B | 1. divisjon | 4 - 1 |
| 28.08. 1966 | H | 2. divisjon | 3 - 2 |
| 08.05. 1966 | B | 2. divisjon | 1 - 0 |
| 21.08. 1965 | H | 2. divisjon | 2 - 0 |
| 23.05. 1965 | B | 2. divisjon | 2 - 1 |
| RBK-seire | Uavgjort | Tap |
|---|---|---|
| 51 | 17 | 18 |
| Totalt |
|---|
| 86 |
| Målforskjell |
|---|
| 181 - 107 |
Markus Henriksen scoret 2-2-målet mot Start. |
John Chibuike scoret hattrick i sin første kamp for Rosenborg på Lerkendal. 19.9.2011 |
Tarik Elyounoussi scoret ett mål da RBK spilte 1-1 mot Start på Lerkendal. |
RBK - Start 1994, Stig Inge Bjørnebye og Petter Belsvik (Start) |