Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Møter mellom Rosenborg og Viking
Dato | Sted | Turnering | Resultat |
---|---|---|---|
18.08. 2024 | H | Eliteserien | 2 - 1 |
30.06. 2024 | B | Eliteserien | 2 - 4 |
03.12. 2023 | B | Eliteserien | 5 - 1 |
10.04. 2023 | H | Eliteserien | 1 - 0 |
12.03. 2023 | B | NM | 0 - 2 |
04.09. 2022 | H | Eliteserien | 4 - 1 |
03.07. 2022 | B | Eliteserien | 1 - 1 |
22.09. 2021 | B | NM | 1 - 3 |
29.08. 2021 | B | Eliteserien | 1 - 2 |
13.05. 2021 | H | Eliteserien | 5 - 0 |
08.11. 2020 | B | Eliteserien | 0 - 3 |
30.07. 2020 | H | Eliteserien | 3 - 0 |
24.11. 2019 | B | Eliteserien | 2 - 2 |
13.07. 2019 | H | Eliteserien | 5 - 1 |
19.11. 2017 | H | Eliteserien | 2 - 0 |
17.04. 2017 | B | Eliteserien | 1 - 0 |
11.08. 2016 | B | Tippeligaen | 2 - 0 |
24.04. 2016 | H | Tippeligaen | 4 - 0 |
27.09. 2015 | H | Tippeligaen | 2 - 0 |
25.04. 2015 | B | Tippeligaen | 4 - 1 |
31.08. 2014 | B | Tippeligaen | 2 - 1 |
29.03. 2014 | H | Tippeligaen | 2 - 2 |
03.11. 2013 | H | Tippeligaen | 2 - 1 |
30.06. 2013 | B | Tippeligaen | 0 - 0 |
26.08. 2012 | H | Tippeligaen | 1 - 1 |
30.06. 2012 | B | Tippeligaen | 4 - 1 |
27.11. 2011 | H | Tippeligaen | 3 - 2 |
26.06. 2011 | B | Tippeligaen | 0 - 0 |
12.09. 2010 | H | Tippeligaen | 1 - 1 |
24.05. 2010 | B | Tippeligaen | 2 - 1 |
18.10. 2009 | B | Tippeligaen | 0 - 0 |
24.05. 2009 | H | Tippeligaen | 1 - 0 |
23.07. 2008 | B | Tippeligaen | 1 - 0 |
01.06. 2008 | H | Tippeligaen | 2 - 0 |
22.07. 2007 | H | Tippeligaen | 4 - 2 |
09.04. 2007 | B | Tippeligaen | 1 - 1 |
29.10. 2006 | H | Tippeligaen | 4 - 1 |
20.08. 2006 | B | NM | 3 - 1 |
02.07. 2006 | B | Tippeligaen | 3 - 1 |
10.09. 2005 | B | Tippeligaen | 2 - 3 |
16.05. 2005 | H | Tippeligaen | 0 - 2 |
01.08. 2004 | B | Tippeligaen | 1 - 1 |
25.04. 2004 | H | Tippeligaen | 0 - 0 |
23.08. 2003 | H | Tippeligaen | 4 - 1 |
10.05. 2003 | B | Tippeligaen | 2 - 0 |
07.08. 2002 | B | NM | 0 - 2 |
22.07. 2002 | H | Tippeligaen | 0 - 2 |
21.04. 2002 | B | Tippeligaen | 0 - 2 |
08.07. 2001 | H | Tippeligaen | 1 - 1 |
16.04. 2001 | B | Tippeligaen | 3 - 4 |
06.08. 2000 | H | Tippeligaen | 1 - 2 |
03.05. 2000 | B | Tippeligaen | 1 - 0 |
03.10. 1999 | H | Tippeligaen | 3 - 2 |
16.06. 1999 | B | Tippeligaen | 2 - 0 |
25.07. 1998 | B | Tippeligaen | 2 - 1 |
19.04. 1998 | H | Tippeligaen | 3 - 1 |
14.09. 1997 | H | Tippeligaen | 2 - 2 |
06.08. 1997 | H | NM | 2 - 3 |
25.05. 1997 | B | Tippeligaen | 1 - 1 |
18.08. 1996 | H | Tippeligaen | 2 - 1 |
09.05. 1996 | B | Tippeligaen | 1 - 1 |
30.09. 1995 | B | Tippeligaen | 2 - 2 |
07.05. 1995 | H | Tippeligaen | 1 - 0 |
24.09. 1994 | H | Tippeligaen | 1 - 2 |
26.05. 1994 | B | Tippeligaen | 2 - 1 |
17.10. 1993 | B | Tippeligaen | 0 - 2 |
18.07. 1993 | H | Tippeligaen | 1 - 1 |
27.09. 1992 | H | Tippeligaen | 5 - 2 |
06.09. 1992 | H | NM | 2 - 1 |
21.06. 1992 | B | Tippeligaen | 0 - 1 |
14.08. 1991 | H | NM | 3 - 2 |
11.08. 1991 | B | Tippeligaen | 1 - 2 |
16.05. 1991 | H | Tippeligaen | 0 - 0 |
29.09. 1990 | B | 1. divisjon | 1 - 1 |
22.06. 1990 | H | 1. divisjon | 2 - 2 |
10.09. 1989 | B | 1. divisjon | 3 - 4 |
18.06. 1989 | H | 1. divisjon | 1 - 0 |
04.08. 1986 | H | 1. divisjon | 4 - 1 |
27.04. 1986 | B | 1. divisjon | 0 - 0 |
06.10. 1985 | B | 1. divisjon | 1 - 0 |
23.06. 1985 | H | 1. divisjon | 1 - 2 |
12.08. 1984 | B | 1. divisjon | 1 - 8 |
07.05. 1984 | H | 1. divisjon | 0 - 0 |
14.08. 1983 | H | 1. divisjon | 1 - 1 |
12.05. 1983 | B | 1. divisjon | 2 - 1 |
10.10. 1982 | B | 1. divisjon | 2 - 2 |
30.06. 1982 | H | 1. divisjon | 1 - 1 |
11.10. 1981 | H | 1. divisjon | 0 - 1 |
06.07. 1981 | B | 1. divisjon | 0 - 2 |
18.08. 1980 | H | 1. divisjon | 0 - 1 |
12.05. 1980 | B | 1. divisjon | 1 - 1 |
14.10. 1979 | B | 1. divisjon | 0 - 3 |
26.08. 1979 | H | NM | 0 - 1 |
25.06. 1979 | H | 1. divisjon | 1 - 0 |
02.10. 1977 | H | 1. divisjon | 1 - 3 |
13.06. 1977 | B | 1. divisjon | 0 - 0 |
19.09. 1976 | H | 1. divisjon | 1 - 1 |
31.05. 1976 | B | 1. divisjon | 0 - 2 |
12.10. 1975 | H | 1. divisjon | 3 - 3 |
14.06. 1975 | B | 1. divisjon | 0 - 3 |
29.07. 1974 | H | 1. divisjon | 3 - 2 |
28.04. 1974 | B | 1. divisjon | 0 - 0 |
07.10. 1973 | H | 1. divisjon | 2 - 0 |
25.06. 1973 | B | 1. divisjon | 1 - 1 |
15.10. 1972 | H | 1. divisjon | 1 - 1 |
19.06. 1972 | B | 1. divisjon | 0 - 2 |
22.08. 1971 | H | 1. divisjon | 1 - 0 |
07.05. 1971 | B | 1. divisjon | 0 - 1 |
17.08. 1970 | H | 1. divisjon | 1 - 0 |
10.05. 1970 | B | 1. divisjon | 0 - 0 |
18.10. 1969 | H | 1. divisjon | 0 - 1 |
23.06. 1969 | B | 1. divisjon | 1 - 3 |
04.08. 1968 | B | 1. divisjon | 5 - 2 |
05.05. 1968 | H | 1. divisjon | 1 - 2 |
16.10. 1966 | B | 2. divisjon | 0 - 1 |
05.06. 1966 | H | 2. divisjon | 4 - 0 |
19.08. 1962 | H | Hovedserien | 3 - 1 |
08.10. 1961 | B | Hovedserien | 0 - 1 |
RBK-seire | Uavgjort | Tap |
---|---|---|
50 | 33 | 35 |
Totalt |
---|
118 |
Målforskjell |
---|
184 - 148 |
Steffen Iversen og Mikael Lustig jubler etter scoring mot Viking |
Jonas Svensson mot Viking |
Trener Erik Hamrén hadde sin siste kamp borte mot Viking. |
Borek Dockal jubler med Trond Henriksen etter 2-1 scoringen borte mot Viking. |