Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Sesongen 1984

Dato Sted Motstander Turnering Resultat
29.04 B Fredrikstad 1. divisjon 2 – 0
07.05 H Viking 1. divisjon 0 – 0
13.05 B Eik 1. divisjon 1 – 1
16.05 H Molde 1. divisjon 3 – 1
21.05 B Strindheim 1. divisjon 2 – 0
28.05 H Lillestrøm 1. divisjon 2 – 2
31.05 B Orkanger NM, 1. runde 1 – 0
03.06 B Bryne 1. divisjon 1 – 1
11.06 H Moss 1. divisjon 0 – 2
14.06 B Tydal NM, 2. runde 4 – 0
17.06 B Start 1. divisjon 1 – 1
25.06 H Vålerenga 1. divisjon 0 – 5
28.06 H Mjøndalen NM, 3. runde 0 – 0
01.07 B Kongsvinger 1. divisjon 1 – 2
03.07 B Mjøndalen NM, 3. runde 3 – 0
08.07 H Fredrikstad 1. divisjon 1 – 1
12.08 B Viking 1. divisjon 1 – 8
15.08 H Eik 1. divisjon 3 – 1
19.08 B Molde 1. divisjon 2 – 2
22.08 H Molde NM, 4. runde 7 – 2
27.08 H Strindheim 1. divisjon 4 – 0
02.09 B Lillestrøm 1. divisjon 2 – 0
05.09 B Fredrikstad NM, kvartfinale 3 – 3
09.09 H Bryne 1. divisjon 4 – 5
16.09 B Moss 1. divisjon 0 – 2
19.09 H Fredrikstad NM, kvartfinale 0 – 2
30.09 H Start 1. divisjon 2 – 1
07.10 B Vålerenga 1. divisjon 0 – 1
14.10 H Kongsvinger 1. divisjon 4 – 1

Spillere med kamper i 1984

Spillernavn Totalt Serie Cup Int.
  K S K S K S K S
By Rise, O 29 0 22 0 7 0 0 0
Johanssen, T 28 1 22 1 6 0 0 0
Bratseth, R 26 2 21 1 5 1 0 0
Angvik, J 25 14 19 6 6 8 0 0
Brandhaug, S 23 14 17 13 6 1 0 0
Ødegaard, J 23 0 20 0 3 0 0 0
Dokken, A 23 6 17 4 6 2 0 0
Eggen, K 22 1 18 0 4 1 0 0
Hansen, J 22 3 17 2 5 1 0 0
Sommervold, I 20 2 17 2 3 0 0 0
Råum, J 19 3 16 3 3 0 0 0
Sørlie, J 19 0 15 0 4 0 0 0
Jenshus, G 15 2 14 1 1 1 0 0
Strickert, M 13 3 9 1 4 2 0 0
Nilssen, S 12 1 9 1 3 0 0 0
Moen, H 11 0 8 0 3 0 0 0
Haugen, J 8 1 7 1 1 0 0 0
Henriksen, T 5 0 4 0 1 0 0 0
Wormdal, Ø 5 0 5 0 0 0 0 0
Florholmen, M 3 1 2 0 1 1 0 0
Svorkmo, A 1 0 1 0 0 0 0 0
LagKSUTMP
1.Vålerenga22136340 - 1432
2.Viking2297633 - 2325
3.Start22105733 - 2925
4.Bryne22710537 - 3624
5.Lillestrøm2287739 - 3023
6.Rosenborg2287736 - 3723
7.Kongsvinger2295829 - 3223
8.Molde2277835 - 4121
9.Eik-Tønsberg22831130 - 3619
10.Moss2249926 - 3017
11.Fredrikstad22571023 - 3517
12.Strindheim22551218 - 3715