Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Sesongen 1983

Dato Sted Motstander Turnering Resultat
01.05 H Kongsvinger 1. divisjon 3 – 3
05.05 B Vålerenga 1. divisjon 0 – 3
09.05 H Lillestrøm 1. divisjon 3 – 0
12.05 B Viking 1. divisjon 2 – 1
16.05 H Start 1. divisjon 2 – 3
23.05 B Mjøndalen 1. divisjon 0 – 0
26.05 H Charlottenlund NM, 1. runde 5 – 0
30.05 H HamKam 1. divisjon 4 – 0
05.06 B Eik 1. divisjon 1 – 3
07.06 B Orkdal NM, 2. runde 4 – 0
12.06 H Bryne 1. divisjon 2 – 2
19.06 B Brann 1. divisjon 0 – 0
22.06 H Mjølner NM, 3. runde 2 – 0
27.06 H Moss 1. divisjon 2 – 2
27.07 B Moss NM, 4. runde 2 – 3
01.08 H Vålerenga 1. divisjon 2 – 3
03.08 B Kongsvinger 1. divisjon 2 – 4
07.08 B Lillestrøm 1. divisjon 1 – 3
14.08 H Viking 1. divisjon 1 – 1
21.08 B Start 1. divisjon 1 – 1
29.08 H Mjøndalen 1. divisjon 1 – 2
04.09 B HamKam 1. divisjon 2 – 0
11.09 H Eik 1. divisjon 2 – 5
25.09 B Bryne 1. divisjon 5 – 1
02.10 H Brann 1. divisjon 3 – 1
09.10 B Moss 1. divisjon 2 – 0

Spillere med kamper i 1983

Spillernavn Totalt Serie Cup Int.
  K S K S K S K S
Brandhaug, S 26 8 22 7 4 1 0 0
Moen, H 26 13 22 8 4 5 0 0
Jenshus, G 26 4 22 3 4 1 0 0
By Rise, O 26 0 22 0 4 0 0 0
Hagen, O 23 0 22 0 1 0 0 0
Ødegaard, J 23 0 20 0 3 0 0 0
Bratseth, R 22 1 19 1 3 0 0 0
Sommervold, I 18 1 17 1 1 0 0 0
Johanssen, T 17 1 14 1 3 0 0 0
Husby, Ø 14 9 11 4 3 5 0 0
Knutsen, F 14 3 12 3 2 0 0 0
Hjelmeland, G 12 0 9 0 3 0 0 0
Eggen, K 12 4 10 3 2 1 0 0
Hansen, J 12 2 12 2 0 0 0 0
Sørlie, J 12 4 11 4 1 0 0 0
Henriksen, T 11 0 8 0 3 0 0 0
Hansen, M 10 0 9 0 1 0 0 0
Svorkmo, A 4 0 4 0 0 0 0 0
Angvik, J 4 4 4 4 0 0 0 0
Florholmen, M 2 0 1 0 1 0 0 0
Moe, P 1 0 1 0 0 0 0 0
LagKSUTMP
1.Vålerenga22127338 - 1731
2.Lillestrøm22108440 - 2828
3.Start22107547 - 2727
4.Moss2288631 - 3424
5.Eik-Tønsberg2295834 - 3223
6.Viking2286831 - 3422
7.Rosenborg2277841 - 3821
8.Bryne2277831 - 3221
9.Kongsvinger2276944 - 4220
10.Brann2276931 - 3220
11.Mjøndalen22571017 - 3417
12.HamKam22341515 - 5010