Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Sesongen 1987

Dato Sted Motstander Turnering Resultat
02.05 H Mjøndalen 1. divisjon 3 – 0
09.05 B Tromsø 1. divisjon 1 – 1
16.05 H Kongsvinger 1. divisjon 0 – 0
20.05 B Vålerenga 1. divisjon 2 – 1
23.05 B Brann 1. divisjon 1 – 1
30.05 B Nessegutten NM, 1. runde 2 – 0
08.06 H HamKam 1. divisjon 1 – 1
13.06 B Molde 1. divisjon 1 – 1
20.06 H Moss 1. divisjon 1 – 4
24.06 H Oppdal NM, 2. runde 4 – 0
27.06 B Lillestrøm 1. divisjon 1 – 1
04.07 H Bryne 1. divisjon 2 – 2
08.07 B Namsos NM, 3. runde 3 – 0
11.07 B Start 1. divisjon 3 – 1
18.07 B Mjøndalen 1. divisjon 3 – 1
02.08 H Råde NM, 4. runde 7 – 0
08.08 H Tromsø 1. divisjon 2 – 0
15.08 B Kongsvinger 1. divisjon 1 – 1
19.08 B Tromsø NM, kvartfinale 0 – 0
22.08 H Vålerenga 1. divisjon 1 – 1
29.08 H Brann 1. divisjon 0 – 0
01.09 H Tromsø NM, kvartfinale 0 – 0
03.09 H Tromsø NM, kvartfinale 4 – 2
05.09 B HamKam 1. divisjon 0 – 3
12.09 H Molde 1. divisjon 0 – 2
16.09 B Moss 1. divisjon 1 – 1
20.09 H Bryne NM, semifinale 2 – 3
26.09 H Lillestrøm 1. divisjon 3 – 2
03.10 B Bryne 1. divisjon 2 – 0
10.10 H Start 1. divisjon 4 – 1

Spillere med kamper i 1987

Spillernavn Totalt Serie Cup Int.
  K S K S K S K S
By Rise, O 30 0 22 0 8 0 0 0
Nieuwlaat, A 30 12 22 9 8 3 0 0
Sørloth, G 30 11 22 7 8 4 0 0
Sollied, T 30 1 22 0 8 1 0 0
Eggen, K 29 1 21 0 8 1 0 0
Brandhaug, S 29 11 21 7 8 4 0 0
Henriksen, T 28 4 22 1 6 3 0 0
Sundby, T 24 4 18 3 6 1 0 0
Løken, K 23 4 17 4 6 0 0 0
Wiggen, B 22 3 16 1 6 2 0 0
Angvik, J 22 1 14 0 8 1 0 0
Vatten, T 21 0 15 0 6 0 0 0
Hansen, P 20 0 14 0 6 0 0 0
Hansen, J 17 2 14 1 3 1 0 0
Lilleberg, M 14 1 9 0 5 1 0 0
Albertsen, R 6 0 6 0 0 0 0 0
Lium, S 5 0 3 0 2 0 0 0
Bøgseth, G 1 0 1 0 0 0 0 0
LagKSUTMP
1.Moss22133644 - 3044
2.Molde22115627 - 2041
3.Kongsvinger2298532 - 2239
4.Rosenborg22811333 - 2539
5.Bryne221111032 - 2734
6.Tromsø2259819 - 3131
7.Vålerenga2285926 - 2730
8.Brann2276925 - 2830
9.Lillestrøm22751022 - 2129
10.HamKam22751027 - 3429
11.Mjøndalen22651126 - 3425
12.Start22651130 - 4425