Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Sesongen 1988

Dato Sted Motstander Turnering Resultat
01.05 H Moss 1. divisjon 2 – 1
08.05 B Strømmen 1. divisjon 3 – 0
12.05 B Kongsvinger 1. divisjon 1 – 1
16.05 H Vålerenga 1. divisjon 3 – 0
18.05 B Leik NM, 1. runde 5 – 0
23.05 H Molde 1. divisjon 4 – 2
29.05 B Sogndal 1. divisjon 0 – 0
05.06 H Brann 1. divisjon 1 – 1
12.06 H Beitstad NM, 2. runde 9 – 0
19.06 B Lillestrøm 1. divisjon 1 – 4
26.06 B Bryne 1. divisjon 3 – 1
03.07 H Djerv 1919 1. divisjon 8 – 0
06.07 B Stjørdals-Blink NM, 3. runde 2 – 1
10.07 B Tromsø 1. divisjon 2 – 1
24.07 B Moss 1. divisjon 1 – 2
31.07 H Strømmen 1. divisjon 3 – 1
03.08 H Eik NM, 4. runde 4 – 3
07.08 B Vålerenga 1. divisjon 0 – 0
14.08 H Kongsvinger 1. divisjon 1 – 0
21.08 B Molde 1. divisjon 4 – 2
24.08 B Molde NM, kvartfinale 2 – 1
28.08 H Sogndal 1. divisjon 3 – 2
04.09 B Brann 1. divisjon 4 – 0
11.09 H Lillestrøm 1. divisjon 1 – 1
18.09 H Start NM, semifinale 5 – 0
25.09 H Bryne 1. divisjon 2 – 1
02.10 B Djerv 1919 1. divisjon 6 – 1
09.10 H Tromsø 1. divisjon 1 – 2
23.10 B Brann NM, finale 2 – 2
30.10 B Brann NM, finale 2 – 0

Spillere med kamper i 1988

Spillernavn Totalt Serie Cup Int.
  K S K S K S K S
Jakobsen, M 30 11 22 8 8 3 0 0
Sollied, T 30 2 22 2 8 0 0 0
Ingebrigtsen, K 30 9 22 3 8 6 0 0
By Rise, O 30 0 22 0 8 0 0 0
Berg, Ø 30 7 22 6 8 1 0 0
Brandhaug, S 29 13 22 10 7 3 0 0
Henriksen, T 29 2 22 1 7 1 0 0
Sørloth, G 28 19 21 10 7 9 0 0
Løken, K 28 10 20 5 8 5 0 0
Eggen, K 25 1 20 1 5 0 0 0
Hansen, J 23 2 18 2 5 0 0 0
Wiggen, B 19 0 13 0 6 0 0 0
Hansen, P 15 3 10 3 5 0 0 0
Sundby, T 14 4 9 2 5 2 0 0
Bøgseth, G 4 0 2 0 2 0 0 0
Linn, A 1 0 0 0 1 0 0 0
LagKSUTMP
1.Rosenborg22145354 - 2347
2.Lillestrøm22117438 - 1840
3.Molde22109335 - 1839
4.Moss22114730 - 1937
5.Tromsø2296727 - 2233
6.Sogndal2287727 - 2731
7.Vålerenga2286826 - 3230
8.Kongsvinger2277823 - 2328
9.Brann22741116 - 3025
10.Bryne22561129 - 3321
11.Strømmen22451316 - 3417
12.Djerv 191922341517 - 5913