Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Sesongen 1971

Dato Sted Motstander Turnering Resultat
25.04 B Sarpsborg 1. divisjon 2 – 1
29.04 H HamKam 1. divisjon 0 – 0
07.05 B Viking 1. divisjon 0 – 1
13.05 B Frigg 1. divisjon 1 – 1
23.05 H Hødd 1. divisjon 4 – 1
31.05 B Fredrikstad 1. divisjon 1 – 2
03.06 B Hasselvika NM, 1. runde 8 – 1
06.06 H Brann 1. divisjon 0 – 1
13.06 B Strømsgodset 1. divisjon 3 – 0
17.06 H Lyn 1. divisjon 0 – 0
25.06 H Kvik NM, 2. runde 5 – 1
22.07 B Falken NM, 3. runde 1 – 0
02.08 H Sarpsborg 1. divisjon 3 – 0
11.08 B HamKam 1. divisjon 1 – 1
15.08 B Molde NM, 4. runde 1 – 0
22.08 H Viking 1. divisjon 1 – 0
29.08 H Varegg NM, kvartfinale 0 – 0
02.09 B Varegg NM, kvartfinale 1 – 0
05.09 H Frigg 1. divisjon 2 – 1
12.09 B Hødd 1. divisjon 3 – 0
15.09 H HIFK UEFA-cupen 3 – 0
19.09 H Fredrikstad 1. divisjon 1 – 0
29.09 B HIFK UEFA-cupen 1 – 0
03.10 B HamKam NM, semifinale 5 – 0
06.10 B Lyn 1. divisjon 2 – 2
12.10 H Strømsgodset 1. divisjon 0 – 0
17.10 B Brann 1. divisjon 1 – 0
20.10 H Lierse UEFA-cupen 4 – 1
24.10 B Fredrikstad NM, finale 4 – 1
03.11 B Lierse UEFA-cupen 0 – 3

Spillere med kamper i 1971

Spillernavn Totalt Serie Cup Int.
  K S K S K S K S
Karlsen, G 30 1 18 0 8 1 4 0
Christiansen, J 30 9 18 4 8 3 4 2
Rime, B 29 1 17 0 8 1 4 0
Mørkved, T 29 7 17 2 8 3 4 2
Wirkola, B 28 16 17 6 7 10 4 0
Jenssen, K 28 1 17 1 7 0 4 0
Meirik, E 27 3 17 2 7 0 3 1
Rønnes, K 26 0 16 0 6 0 4 0
Hanssen, A 26 13 15 6 7 5 4 2
Lindseth, T 25 0 16 0 5 0 4 0
Næss, E 23 0 13 0 6 0 4 0
Haagenrud, S 22 4 14 2 6 2 2 0
Loraas, P 19 3 11 2 5 0 3 1
Husabø, H 11 0 7 0 4 0 0 0
Birkeland, T 6 0 4 0 1 0 1 0
Guldbrandsen, O 5 0 5 0 0 0 0 0
Wormdal, Ø 4 0 1 0 2 0 1 0
Fossen, T 1 0 0 0 1 0 0 0
Grønlien, H 1 0 1 0 0 0 0 0
LagKSUTMP
1.Rosenborg1896325 - 1124
2.Lyn1895428 - 1723
3.Viking1894541 - 2022
4.Fredrikstad1886432 - 2322
5.Strømsgodset1877428 - 2121
6.HamKam1877419 - 1521
7.Sarpsborg FK1864832 - 2716
8.Hødd18351017 - 3211
9.Brann18351014 - 3111
10.Frigg18411316 - 559