Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Sesongen 1972

Dato Sted Motstander Turnering Resultat
23.04 H Strømsgodset 1. divisjon 1 – 1
30.04 B Hødd 1. divisjon 0 – 0
07.05 H Sarpsborg 1. divisjon 0 – 1
10.05 B Lyn 1. divisjon 0 – 0
15.05 H Brann 1. divisjon 2 – 0
22.05 B Mjølner 1. divisjon 2 – 2
25.05 H HamKam 1. divisjon 0 – 1
01.06 H Stjørdals-Blink NM, 1. runde 5 – 0
05.06 B Fredrikstad 1. divisjon 1 – 0
12.06 H Skeid 1. divisjon 2 – 0
19.06 B Viking 1. divisjon 0 – 2
22.06 B Røros NM, 2. runde 5 – 0
26.06 H Mjøndalen 1. divisjon 3 – 0
02.07 B Mjøndalen 1. divisjon 2 – 2
04.07 H Nessegutten NM, 3. runde 4 – 0
30.07 B Strømsgodset 1. divisjon 1 – 2
09.08 H Hødd 1. divisjon 0 – 1
13.08 B Sarpsborg 1. divisjon 1 – 1
17.08 H Lyn 1. divisjon 1 – 0
20.08 B Steinkjer NM, 4. runde 0 – 0
23.08 H Steinkjer NM, 4. runde 2 – 1
27.08 B Brann 1. divisjon 0 – 0
03.09 H Strømsgodset NM, kvartfinale 2 – 1
10.09 H Mjølner 1. divisjon 2 – 0
13.09 B Celtic Serievinnercupen 1 – 2
24.09 B HamKam 1. divisjon 1 – 1
27.09 H Celtic Serievinnercupen 1 – 3
01.10 H Fredrikstad 1. divisjon 0 – 2
08.10 B Skeid 1. divisjon 2 – 2
15.10 H Viking 1. divisjon 1 – 1
17.10 H Mjøndalen NM, semifinale 2 – 0
22.10 B Brann NM, finale 0 – 1

Spillere med kamper i 1972

Spillernavn Totalt Serie Cup Int.
  K S K S K S K S
Wirkola, B 32 8 22 4 8 3 2 1
Rønnes, K 32 0 22 0 8 0 2 0
Meirik, E 32 5 22 3 8 2 2 0
Lindseth, T 30 3 20 1 8 2 2 0
Christiansen, J 30 2 22 0 6 1 2 1
Rime, B 29 1 19 1 8 0 2 0
Hanssen, A 27 13 20 9 5 4 2 0
Karlsen, G 25 0 18 0 6 0 1 0
Wormdal, Ø 25 0 16 0 7 0 2 0
Næss, E 24 2 16 0 6 2 2 0
Farstad, A 22 0 17 0 5 0 0 0
Jenssen, K 18 0 15 0 3 0 0 0
Mørkved, T 16 0 15 0 1 0 0 0
Aspaas, A 15 8 12 4 3 4 0 0
Ødegaard, B 13 1 8 0 3 1 2 0
Sunde, H 12 0 5 0 5 0 2 0
Brynte-Torp, Ø 8 0 4 0 2 0 2 0
Loraas, P 2 0 2 0 0 0 0 0
Myrenget, K 1 0 1 0 0 0 0 0
Birkeland, T 1 0 1 0 0 0 0 0
LagKSUTMP
1.Viking22162442 - 1534
2.Fredrikstad22162431 - 1634
3.Strømsgodset22107540 - 2927
4.Rosenborg22610622 - 1922
5.Lyn2277829 - 2221
6.Skeid2285926 - 2621
7.Mjøndalen22931031 - 3621
8.Brann2276922 - 2320
9.HamKam2268814 - 1820
10.Sarpsborg FK22661021 - 3018
11.Hødd22461218 - 3914
12.Mjølner22361310 - 3312