Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Sesongen 1973

Dato Sted Motstander Turnering Resultat
30.04 B Brann 1. divisjon 1 – 0
06.05 H Fredrikstad 1. divisjon 1 – 0
13.05 B Skeid 1. divisjon 0 – 0
20.05 H HamKam 1. divisjon 2 – 0
23.05 B Raufoss 1. divisjon 2 – 0
28.05 H Mjøndalen 1. divisjon 0 – 1
31.05 B Frigg 1. divisjon 0 – 0
03.06 B Neset NM, 1. runde 4 – 1
12.06 H Strømsgodset 1. divisjon 3 – 2
14.06 H Andenes NM, 2. runde 4 – 0
18.06 H Lyn 1. divisjon 1 – 1
25.06 B Viking 1. divisjon 1 – 1
28.06 H Harstad NM, 3. runde 3 – 1
02.07 H Start 1. divisjon 1 – 1
30.07 H Brann 1. divisjon 5 – 0
06.08 B Fredrikstad 1. divisjon 2 – 2
12.08 B HamKam 1. divisjon 1 – 2
16.08 H Skeid 1. divisjon 3 – 0
19.08 B Eidsvold Turn NM, 4. runde 4 – 1
26.08 H Raufoss 1. divisjon 2 – 0
29.08 B Mjøndalen 1. divisjon 1 – 2
02.09 H Molde NM, kvartfinale 3 – 0
09.09 H Frigg 1. divisjon 1 – 0
16.09 B Strømsgodset 1. divisjon 1 – 2
26.09 B HamKam NM, semifinale 2 – 0
01.10 B Lyn 1. divisjon 1 – 1
07.10 H Viking 1. divisjon 2 – 0
14.10 B Start 1. divisjon 1 – 3
21.10 H Strømsgodset NM, finale 0 – 1

Spillere med kamper i 1973

Spillernavn Totalt Serie Cup Int.
  K S K S K S K S
Karlsen, G 28 0 22 0 6 0 0 0
Christiansen, J 28 1 22 1 6 0 0 0
Rønnes, K 28 0 22 0 6 0 0 0
Farstad, A 28 2 22 1 6 1 0 0
Sunde, H 26 10 19 2 7 8 0 0
Wirkola, B 25 4 19 2 6 2 0 0
Wormdal, Ø 24 0 21 0 3 0 0 0
Meirik, E 22 1 18 1 4 0 0 0
Jenssen, K 21 0 17 0 4 0 0 0
Garberg, E 20 2 16 1 4 1 0 0
Næss, E 19 3 17 3 2 0 0 0
Lindseth, T 17 2 13 1 4 1 0 0
Myrenget, K 17 6 12 6 5 0 0 0
Rime, B 15 0 13 0 2 0 0 0
Iversen, O 13 14 9 9 4 5 0 0
Mørkved, T 13 4 11 3 2 1 0 0
Ødegaard, B 3 0 3 0 0 0 0 0
Kvamvold, A 1 0 1 0 0 0 0 0
Hanssen, A 1 0 1 0 0 0 0 0
Johnsen, R 1 0 0 0 1 0 0 0
LagKSUTMP
1.Viking22136330 - 1332
2.Rosenborg22107532 - 1827
3.Start22106628 - 2226
4.HamKam2297629 - 2525
5.Brann2295831 - 2723
6.Strømsgodset2294930 - 2722
7.Skeid2286820 - 2122
8.Mjøndalen2277821 - 2621
9.Raufoss2277821 - 2621
10.Frigg2258921 - 2718
11.Lyn22561123 - 3116
12.Fredrikstad22351420 - 4311