
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 1977
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 | B | Start | 1. divisjon | 1 – 2 | |
| 04.05 | H | Bryne | 1. divisjon | 0 – 2 | |
| 09.05 | H | Moss | 1. divisjon | 1 – 3 | |
| 15.05 | B | Lillestrøm | 1. divisjon | 0 – 1 | |
| 19.05 | H | Molde | 1. divisjon | 2 – 0 | |
| 22.05 | B | Bodø/Glimt | 1. divisjon | 0 – 0 | |
| 30.05 | H | Brann | 1. divisjon | 1 – 3 | |
| 05.06 | B | HamKam | 1. divisjon | 2 – 3 | |
| 08.06 | B | Flå | NM, 1. runde | 3 – 2 | |
| 13.06 | B | Viking | 1. divisjon | 0 – 0 | |
| 20.06 | H | Mjøndalen | 1. divisjon | 0 – 1 | |
| 22.06 | H | Sunndal | NM, 2. runde | 4 – 1 | |
| 26.06 | B | Vålerenga | 1. divisjon | 1 – 3 | |
| 27.07 | B | Falken | NM, 3. runde | 2 – 0 | |
| 31.07 | B | Bryne | 1. divisjon | 2 – 4 | |
| 08.08 | H | Start | 1. divisjon | 1 – 3 | |
| 13.08 | B | Moss | 1. divisjon | 2 – 2 | |
| 22.08 | H | Lillestrøm | 1. divisjon | 0 – 0 | |
| 28.08 | B | Molde | 1. divisjon | 0 – 2 | |
| 31.08 | H | Steinkjer | NM, 4. runde | 0 – 1 | |
| 12.09 | H | Bodø/Glimt | 1. divisjon | 1 – 3 | |
| 19.09 | B | Brann | 1. divisjon | 0 – 4 | |
| 26.09 | H | HamKam | 1. divisjon | 2 – 6 | |
| 02.10 | H | Viking | 1. divisjon | 1 – 3 | |
| 09.10 | B | Mjøndalen | 1. divisjon | 0 – 0 | |
| 16.10 | H | Vålerenga | 1. divisjon | 0 – 3 | |
Spillere med kamper i 1977
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Wibe, Ø | 26 | 1 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Nilssen, S | 26 | 5 | 22 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| Øyasæther, K | 25 | 6 | 21 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| Børset, K | 24 | 2 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Florholmen, M | 24 | 4 | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| Didrichsen, S | 24 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Grøndalen, S | 24 | 1 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Næss, E | 23 | 2 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Trandal, J | 22 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Wormdal, Ø | 22 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Hansen, J | 17 | 2 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Lindseth, T | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Johanssen, T | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Husby, Ø | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fremo, O | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Vetlesen, L | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Muri, J | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| By Rise, O | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rime, B | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Jørgensen, H | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Johnsen, B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lillestrøm | 22 | 16 | 4 | 2 | 42 - 11 | 36 | 
| 2. | Bodø/Glimt | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 - 24 | 28 | 
| 3. | Molde | 22 | 12 | 3 | 7 | 31 - 28 | 27 | 
| 4. | Start | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 - 30 | 25 | 
| 5. | Viking | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 - 34 | 23 | 
| 6. | Brann | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 - 35 | 22 | 
| 7. | Vålerenga | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 - 37 | 20 | 
| 8. | Bryne | 22 | 6 | 8 | 8 | 36 - 36 | 20 | 
| 9. | Moss | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 - 39 | 20 | 
| 10. | HamKam | 22 | 6 | 6 | 10 | 37 - 42 | 18 | 
| 11. | Mjøndalen | 22 | 7 | 4 | 11 | 17 - 32 | 18 | 
| 12. | Rosenborg | 22 | 1 | 5 | 16 | 17 - 48 | 7 | 

