Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Møter mellom Rosenborg og Bodø/Glimt

Dato Sted Turnering Resultat
28.10. 2024 B Eliteserien 3 - 2
27.04. 2024 H Eliteserien 1 - 3
17.09. 2023 H Eliteserien 1 - 1
13.05. 2023 B Eliteserien 2 - 3
30.10. 2022 H Eliteserien 3 - 2
03.04. 2022 B Eliteserien 2 - 2
28.11. 2021 H Eliteserien 0 - 0
16.05. 2021 B Eliteserien 2 - 2
29.11. 2020 B Eliteserien 1 - 5
25.06. 2020 H Eliteserien 2 - 3
10.11. 2019 H Eliteserien 3 - 2
31.03. 2019 B Eliteserien 0 - 2
24.11. 2018 H Eliteserien 1 - 1
16.04. 2018 B Eliteserien 1 - 0
06.11. 2016 H Tippeligaen 2 - 1
26.10. 2016 H NM 2 - 0
02.07. 2016 B Tippeligaen 0 - 0
18.10. 2015 H Tippeligaen 1 - 1
05.07. 2015 B Tippeligaen 0 - 1
12.09. 2014 H Tippeligaen 3 - 1
21.04. 2014 B Tippeligaen 2 - 2
15.08. 2009 H Tippeligaen 2 - 0
01.06. 2009 B Tippeligaen 4 - 0
02.11. 2008 H Tippeligaen 1 - 3
27.06. 2008 B Tippeligaen 1 - 1
31.07. 2005 H Tippeligaen 2 - 0
17.04. 2005 B Tippeligaen 1 - 0
24.10. 2004 B Tippeligaen 1 - 0
09.06. 2004 H Tippeligaen 3 - 0
09.11. 2003 B NM 3 - 1
28.09. 2003 H Tippeligaen 5 - 4
01.06. 2003 B Tippeligaen 3 - 0
29.09. 2002 B Tippeligaen 4 - 1
02.06. 2002 H Tippeligaen 4 - 3
29.07. 2001 H Tippeligaen 4 - 0
29.04. 2001 B Tippeligaen 4 - 1
16.09. 2000 H Tippeligaen 2 - 1
22.05. 2000 B Tippeligaen 3 - 0
08.08. 1999 B Tippeligaen 4 - 2
08.05. 1999 H Tippeligaen 6 - 1
30.08. 1998 H Tippeligaen 3 - 0
10.05. 1998 B Tippeligaen 6 - 2
20.09. 1997 B Tippeligaen 2 - 2
18.06. 1997 H Tippeligaen 1 - 0
20.10. 1996 H Tippeligaen 2 - 0
07.07. 1996 B Tippeligaen 4 - 0
23.07. 1995 B Tippeligaen 2 - 1
25.06. 1995 H Tippeligaen 3 - 3
28.08. 1994 H Tippeligaen 4 - 2
12.05. 1994 B Tippeligaen 2 - 1
25.09. 1993 B Tippeligaen 2 - 1
27.06. 1993 H Tippeligaen 2 - 2
30.07. 1986 H NM 4 - 0
07.09. 1980 H 1. divisjon 2 - 0
26.05. 1980 B 1. divisjon 3 - 1
01.07. 1979 B 1. divisjon 1 - 2
22.04. 1979 H 1. divisjon 2 - 0
12.09. 1977 H 1. divisjon 1 - 3
22.05. 1977 B 1. divisjon 0 - 0
18.08. 1974 B NM 1 - 2
15.06. 1967 H NM 3 - 0
11.08. 1963 H NM 2 - 4
RBK-seire Uavgjort Tap
38 13 11
Totalt
62
Målforskjell
141 - 78

RBK - Bodø/Glimt 1994, Trond Sollied (Glimt) og Harald Martin Brattbakk


Ørjan Berg (Bodø/Glimt) og Mini Jakobsen etter RBK - Bodø/Glimt i 1994


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/rbkmedia/public_html/statistikk/h2h.php on line 264