Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Sesongen 1989

Dato Sted Motstander Turnering Resultat
30.04 H Sogndal 1. divisjon 3 – 2
06.05 B Molde 1. divisjon 1 – 3
16.05 H Mjølner 1. divisjon 6 – 2
25.05 B Kongsvinger 1. divisjon 2 – 2
28.05 B Tromsø 1. divisjon 0 – 2
04.06 H Lillestrøm 1. divisjon 3 – 1
07.06 B Ranheim NM, 1. runde 16 – 1
11.06 B Start 1. divisjon 2 – 0
18.06 H Viking 1. divisjon 1 – 0
21.06 H Verdal NM, 2. runde 8 – 0
25.06 B Brann 1. divisjon 0 – 0
02.07 H Vålerenga 1. divisjon 2 – 3
05.07 B Alvdal NM, 3. runde 5 – 0
09.07 B Moss 1. divisjon 4 – 2
23.07 B Sogndal 1. divisjon 4 – 1
26.07 H Bryne NM, 4. runde 7 – 1
30.07 H Molde 1. divisjon 1 – 1
06.08 B Mjølner 1. divisjon 2 – 0
13.08 H Kongsvinger 1. divisjon 4 – 1
16.08 B HamKam NM, kvartfinale 0 – 1
20.08 H Tromsø 1. divisjon 2 – 1
27.08 B Lillestrøm 1. divisjon 0 – 0
30.08 H Start 1. divisjon 2 – 2
10.09 B Viking 1. divisjon 3 – 4
13.09 H KV Mechelen Serievinnercupen 0 – 0
23.09 H Brann 1. divisjon 4 – 0
27.09 B KV Mechelen Serievinnercupen 0 – 5
01.10 B Vålerenga 1. divisjon 8 – 2
08.10 H Moss 1. divisjon 2 – 0

Spillere med kamper i 1989

Spillernavn Totalt Serie Cup Int.
  K S K S K S K S
Husby, Ø 29 0 22 0 5 0 2 0
Jakobsen, M 29 28 22 18 5 10 2 0
Ingebrigtsen, K 29 6 22 3 5 3 2 0
Løken, K 29 17 22 13 5 4 2 0
By Rise, O 29 0 22 0 5 0 2 0
Sollied, T 28 1 21 0 5 1 2 0
Henriksen, T 27 1 21 1 4 0 2 0
Berg, Ø 27 3 21 1 4 2 2 0
Eggen, K 27 1 21 0 4 1 2 0
Brandhaug, S 22 9 16 7 4 2 2 0
Wiggen, B 18 0 14 0 4 0 0 0
Sørloth, G 18 10 13 8 3 2 2 0
Strand, R 17 3 12 0 4 3 1 0
Svorkmo, A 10 8 6 3 3 5 1 0
Hansen, P 8 4 6 1 2 3 0 0
Brandtun, H 1 0 1 0 0 0 0 0
Bragstad, B 1 0 1 0 0 0 0 0
LagKSUTMP
1.Lillestrøm22164231 - 1352
2.Rosenborg22135456 - 2944
3.Tromsø22114736 - 2537
4.Molde22114740 - 3237
5.Kongsvinger22104834 - 2534
6.Viking2294936 - 3331
7.Brann22931028 - 3130
8.Moss22751035 - 3626
9.Start2258926 - 3423
10.Vålerenga22721329 - 5223
11.Sogndal22461231 - 4518
12.Mjølner22431523 - 5015