
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 2022
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04 | B | Bodø/Glimt | Eliteserien | 2 – 2 | |
| 10.04 | H | Odd | Eliteserien | 1 – 0 | |
| 18.04 | B | Sarpsborg 08 | Eliteserien | 1 – 1 | |
| 24.04 | H | Molde | Eliteserien | 0 – 0 | |
| 08.05 | B | Strømsgodset | Eliteserien | 0 – 3 | |
| 16.05 | H | Sandefjord | Eliteserien | 3 – 0 | |
| 19.05 | B | Verdal | NM, 1. runde | 6 – 0 | |
| 22.05 | B | HamKam | Eliteserien | 1 – 1 | |
| 26.05 | H | Haugesund | Eliteserien | 3 – 3 | |
| 29.05 | B | Vålerenga | Eliteserien | 4 – 0 | |
| 19.06 | B | Lillestrøm | Eliteserien | 1 – 3 | |
| 22.06 | B | Levanger | NM, 2. runde | 2 – 1 | |
| 25.06 | H | Kristiansund BK | Eliteserien | 3 – 1 | |
| 30.06 | B | Sandnes Ulf | NM, 3. runde | 2 – 0 | |
| 03.07 | B | Viking | Eliteserien | 1 – 1 | |
| 10.07 | H | Jerv | Eliteserien | 3 – 2 | |
| 17.07 | B | Aalesund | Eliteserien | 0 – 0 | |
| 23.07 | H | Tromsø | Eliteserien | 3 – 0 | |
| 30.07 | B | Odd | Eliteserien | 3 – 2 | |
| 06.08 | H | HamKam | Eliteserien | 2 – 1 | |
| 12.08 | B | Sandefjord | Eliteserien | 5 – 2 | |
| 21.08 | H | Aalesund | Eliteserien | 2 – 1 | |
| 28.08 | B | Tromsø | Eliteserien | 3 – 4 | |
| 04.09 | H | Viking | Eliteserien | 4 – 1 | |
| 11.09 | B | Haugesund | Eliteserien | 1 – 2 | |
| 18.09 | H | Lillestrøm | Eliteserien | 3 – 1 | |
| 02.10 | B | Kristiansund BK | Eliteserien | 4 – 4 | |
| 09.10 | H | Vålerenga | Eliteserien | 3 – 0 | |
| 15.10 | H | Strømsgodset | Eliteserien | 3 – 0 | |
| 23.10 | B | Molde | Eliteserien | 1 – 2 | |
| 30.10 | H | Bodø/Glimt | Eliteserien | 3 – 2 | |
| 06.11 | B | Jerv | Eliteserien | 4 – 2 | |
| 13.11 | H | Sarpsborg 08 | Eliteserien | 2 – 3 | |
Spillere med kamper i 2022
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Reitan, E | 33 | 4 | 30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Holse, C | 31 | 5 | 28 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Henriksen, M | 31 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hansen, A | 31 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jensen, V | 30 | 5 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tagseth, E | 29 | 1 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Børkeeiet, T | 28 | 2 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Skarsem, O | 27 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Giampaoli, R | 26 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rogers, S | 25 | 6 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pereira, A | 23 | 3 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sæter, O | 22 | 15 | 20 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Skjelbred, P | 20 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vecchia, S | 17 | 9 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fiabema, B | 14 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Tengstedt, C | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagić, P | 13 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hoff, V | 13 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Cornic, L | 12 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holm, N | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broholm, M | 11 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ingason, K | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chrupalla, P | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andersson, A | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Røsten, H | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Augustinsson, J | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Faye Lund, J | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nypan, S | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holte, M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tangvik, S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaustad, D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dahl, T | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molde | 30 | 25 | 3 | 2 | 71 - 25 | 78 |
| 2. | Bodø/Glimt | 30 | 18 | 6 | 6 | 86 - 41 | 60 |
| 3. | Rosenborg | 30 | 16 | 8 | 6 | 69 - 44 | 56 |
| 4. | Lillestrøm | 30 | 16 | 5 | 9 | 49 - 34 | 53 |
| 5. | Odd | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 - 45 | 45 |
| 6. | Vålerenga | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 - 49 | 44 |
| 7. | Tromsø | 30 | 10 | 13 | 7 | 46 - 49 | 43 |
| 8. | Sarpsborg 08 | 30 | 12 | 5 | 13 | 57 - 54 | 41 |
| 9. | Aalesund | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 - 45 | 39 |
| 10. | Haugesund | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 - 46 | 38 |
| 11. | Viking | 30 | 9 | 8 | 13 | 48 - 54 | 35 |
| 12. | Strømsgodset | 30 | 9 | 6 | 15 | 44 - 55 | 33 |
| 13. | HamKam | 30 | 6 | 13 | 11 | 33 - 43 | 31 |
| 14. | Sandefjord | 30 | 6 | 6 | 18 | 42 - 68 | 24 |
| 15. | Kristiansund | 30 | 5 | 8 | 17 | 37 - 60 | 23 |
| 16. | Jerv | 30 | 5 | 5 | 20 | 30 - 69 | 20 |

