Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Møter mellom Rosenborg og Haugesund

Dato Sted Turnering Resultat
22.09. 2024 H Eliteserien 4 - 0
21.04. 2024 B Eliteserien 3 - 0
06.08. 2023 B Eliteserien 2 - 1
16.05. 2023 H Eliteserien 1 - 0
11.09. 2022 B Eliteserien 1 - 2
26.05. 2022 H Eliteserien 3 - 3
27.10. 2021 B Eliteserien 0 - 0
30.06. 2021 H Eliteserien 0 - 0
20.09. 2020 H Eliteserien 2 - 1
26.07. 2020 B Eliteserien 0 - 1
06.10. 2019 B Eliteserien 1 - 2
16.05. 2019 H Eliteserien 0 - 2
02.09. 2018 H Eliteserien 1 - 0
21.05. 2018 B Eliteserien 2 - 1
20.08. 2017 H Eliteserien 0 - 1
18.06. 2017 B Eliteserien 0 - 1
23.07. 2016 H Tippeligaen 6 - 0
22.05. 2016 B Tippeligaen 1 - 1
01.11. 2015 H Tippeligaen 4 - 3
12.04. 2015 B Tippeligaen 6 - 0
21.09. 2014 B Tippeligaen 1 - 2
06.07. 2014 H Tippeligaen 5 - 3
25.09. 2013 H NM 2 - 1
20.09. 2013 H Tippeligaen 1 - 1
21.04. 2013 B Tippeligaen 1 - 3
28.09. 2012 H Tippeligaen 5 - 2
15.07. 2012 B Tippeligaen 1 - 0
21.08. 2011 B Tippeligaen 2 - 2
16.05. 2011 H Tippeligaen 0 - 1
01.08. 2010 H Tippeligaen 4 - 3
09.05. 2010 B Tippeligaen 0 - 0
23.06. 2004 B NM 2 - 1
17.09. 2003 B NM 3 - 2
12.08. 2000 B Tippeligaen 3 - 1
07.05. 2000 H Tippeligaen 4 - 1
02.08. 1998 H Tippeligaen 1 - 0
26.04. 1998 B Tippeligaen 3 - 0
23.08. 1997 B Tippeligaen 6 - 2
16.05. 1997 H Tippeligaen 5 - 0
RBK-seire Uavgjort Tap
23 7 9
Totalt
39
Målforskjell
86 - 44

Steffen Iversen scoret tre mål mot Haugesund.


Vadim Demidov borte mot Haugesund i 2010


FK Haugesund ødela festen på 16. mai med lagets første seier over RBK. Rade Prica i kamp med Vegard Skjerve (FKH). 16.5.11


Christer Basma i samtale med Ola By Rise før han debuterer mot Haugesund 1998


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/rbkmedia/public_html/statistikk/h2h.php on line 264