
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 1995
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04 | H | Kongsvinger | Tippeligaen | 6 – 0 | |
| 30.04 | B | Strindheim | Tippeligaen | 5 – 0 | |
| 03.05 | B | Brann | Tippeligaen | 1 – 1 | |
| 07.05 | H | Viking | Tippeligaen | 1 – 0 | |
| 10.05 | B | National | NM, 1. runde | 8 – 0 | |
| 13.05 | B | Lillestrøm | Tippeligaen | 3 – 1 | |
| 16.05 | H | Stabæk | Tippeligaen | 5 – 2 | |
| 21.05 | B | HamKam | Tippeligaen | 3 – 1 | |
| 28.05 | H | Hødd | Tippeligaen | 6 – 1 | |
| 30.05 | H | Byåsen | NM, 2. runde | 5 – 0 | |
| 02.06 | B | Tromsø | Tippeligaen | 2 – 1 | |
| 11.06 | H | Vålerenga | Tippeligaen | 3 – 2 | |
| 18.06 | B | Start | Tippeligaen | 3 – 1 | |
| 21.06 | B | Alta | NM, 3. runde | 6 – 2 | |
| 25.06 | H | Bodø/Glimt | Tippeligaen | 3 – 3 | |
| 02.07 | B | Molde | Tippeligaen | 2 – 2 | |
| 23.07 | B | Bodø/Glimt | Tippeligaen | 2 – 1 | |
| 26.07 | B | Eik | NM, 4. runde | 1 – 1 | |
| 30.07 | H | Start | Tippeligaen | 4 – 1 | |
| 02.08 | H | Eik | NM, 4. runde | 4 – 1 | |
| 06.08 | B | Vålerenga | Tippeligaen | 1 – 2 | |
| 09.08 | H | Besiktas | Kvalifisering E-cup | 3 – 0 | |
| 20.08 | H | Tromsø | Tippeligaen | 2 – 0 | |
| 23.08 | B | Besiktas | Kvalifisering E-cup | 1 – 3 | |
| 27.08 | B | Hødd | Tippeligaen | 4 – 1 | |
| 30.08 | H | Start | NM, kvartfinale | 2 – 0 | |
| 02.09 | H | HamKam | Tippeligaen | 9 – 1 | |
| 10.09 | B | Stabæk | Tippeligaen | 1 – 2 | |
| 13.09 | B | Legia Warszawa | Champions League | 1 – 3 | |
| 17.09 | B | Hødd | NM, semifinale | 5 – 0 | |
| 20.09 | H | Hødd | NM, semifinale | 2 – 1 | |
| 23.09 | H | Lillestrøm | Tippeligaen | 2 – 1 | |
| 27.09 | H | Blackburn | Champions League | 2 – 1 | |
| 30.09 | B | Viking | Tippeligaen | 2 – 2 | |
| 04.10 | H | Molde | Tippeligaen | 2 – 0 | |
| 08.10 | H | Brann | Tippeligaen | 3 – 1 | |
| 15.10 | H | Strindheim | Tippeligaen | 2 – 1 | |
| 18.10 | H | Spartak Moskva | Champions League | 2 – 4 | |
| 22.10 | B | Kongsvinger | Tippeligaen | 1 – 1 | |
| 29.10 | H | Brann | NM, finale | 1 – 1 | |
| 01.11 | B | Spartak Moskva | Champions League | 1 – 4 | |
| 05.11 | H | Brann | NM, finale | 3 – 1 | |
| 22.11 | H | Legia Warszawa | Champions League | 4 – 0 | |
| 06.12 | B | Blackburn | Champions League | 1 – 4 | |
Spillere med kamper i 1995
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Hoftun, E | 44 | 3 | 26 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Brattbakk, H | 43 | 40 | 26 | 26 | 10 | 10 | 7 | 4 |
| Skammelsrud, B | 42 | 8 | 25 | 7 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| Jakobsen, M | 41 | 16 | 25 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 |
| Stensaas, S | 41 | 2 | 24 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 |
| Iversen, S | 41 | 13 | 25 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1 |
| Staurvik, T | 41 | 9 | 24 | 4 | 9 | 5 | 8 | 0 |
| Soltvedt, T | 40 | 6 | 25 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 |
| Løken, K | 40 | 13 | 24 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 |
| Strand, R | 40 | 8 | 23 | 4 | 9 | 2 | 8 | 2 |
| Bragstad, B | 39 | 6 | 25 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Kvarme, B | 38 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| Heggem, V | 29 | 4 | 15 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| By Rise, O | 27 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Jamtfall, J | 18 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Hjelde, J | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Solheim, E | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Winsnes, A | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 26 | 19 | 5 | 2 | 78 - 29 | 62 |
| 2. | Molde | 26 | 14 | 5 | 7 | 60 - 47 | 47 |
| 3. | Bodø/Glimt | 26 | 12 | 7 | 7 | 65 - 43 | 43 |
| 4. | Lillestrøm | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 - 36 | 41 |
| 5. | Viking | 26 | 12 | 4 | 10 | 55 - 42 | 40 |
| 6. | Tromsø | 26 | 11 | 5 | 10 | 53 - 42 | 38 |
| 7. | Vålerenga | 26 | 11 | 6 | 9 | 47 - 44 | 37 |
| 8. | Start | 26 | 11 | 1 | 14 | 51 - 52 | 34 |
| 9. | Stabæk | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 - 40 | 33 |
| 10. | Brann | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 - 50 | 32 |
| 11. | Kongsvinger | 26 | 7 | 8 | 11 | 37 - 54 | 29 |
| 12. | Hødd | 26 | 8 | 4 | 14 | 38 - 57 | 28 |
| 13. | HamKam | 26 | 8 | 3 | 15 | 33 - 66 | 27 |
| 14. | Strindheim | 26 | 4 | 5 | 17 | 36 - 77 | 17 |

