
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 2001
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04 | B | Viking | Tippeligaen | 3 – 4 | |
| 22.04 | H | Molde | Tippeligaen | 2 – 1 | |
| 29.04 | B | Bodø/Glimt | Tippeligaen | 4 – 1 | |
| 02.05 | B | Moss | Tippeligaen | 3 – 0 | |
| 06.05 | H | Tromsø | Tippeligaen | 3 – 0 | |
| 09.05 | B | Bossekop | NM, 1. runde | 11 – 0 | |
| 13.05 | B | Bryne | Tippeligaen | 2 – 1 | |
| 16.05 | H | Strømsgodset | Tippeligaen | 4 – 0 | |
| 20.05 | B | Sogndal | Tippeligaen | 6 – 1 | |
| 24.05 | H | Odd | Tippeligaen | 2 – 1 | |
| 10.06 | B | Lyn | Tippeligaen | 1 – 1 | |
| 13.06 | H | Steinkjer | NM, 2. runde | 4 – 0 | |
| 16.06 | H | Lillestrøm | Tippeligaen | 2 – 2 | |
| 24.06 | B | Stabæk | Tippeligaen | 0 – 3 | |
| 27.06 | B | Hødd | NM, 3. runde | 2 – 2 | |
| 01.07 | H | Brann | Tippeligaen | 3 – 3 | |
| 08.07 | H | Viking | Tippeligaen | 1 – 1 | |
| 22.07 | B | Molde | Tippeligaen | 1 – 1 | |
| 29.07 | H | Bodø/Glimt | Tippeligaen | 4 – 0 | |
| 04.08 | H | Moss | Tippeligaen | 6 – 0 | |
| 08.08 | B | Inter Bratislava | Kvalifisering E-cup | 3 – 3 | |
| 12.08 | B | Tromsø | Tippeligaen | 3 – 1 | |
| 18.08 | H | Bryne | Tippeligaen | 3 – 1 | |
| 22.08 | H | Inter Bratislava | Kvalifisering E-cup | 4 – 0 | |
| 26.08 | B | Strømsgodset | Tippeligaen | 5 – 2 | |
| 08.09 | H | Sogndal | Tippeligaen | 3 – 1 | |
| 15.09 | B | Odd | Tippeligaen | 1 – 0 | |
| 18.09 | H | Porto | Champions League | 1 – 2 | |
| 25.09 | H | Juventus | Champions League | 1 – 1 | |
| 30.09 | H | Lyn | Tippeligaen | 1 – 1 | |
| 10.10 | B | Celtic | Champions League | 0 – 1 | |
| 13.10 | B | Lillestrøm | Tippeligaen | 2 – 1 | |
| 17.10 | B | Juventus | Champions League | 0 – 1 | |
| 20.10 | H | Stabæk | Tippeligaen | 0 – 1 | |
| 23.10 | H | Celtic | Champions League | 2 – 0 | |
| 28.10 | B | Brann | Tippeligaen | 6 – 2 | |
| 31.10 | B | Porto | Champions League | 0 – 1 | |
Spillere med kamper i 2001
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Brattbakk, H | 36 | 20 | 25 | 14 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| Johnsen, F | 35 | 21 | 25 | 17 | 3 | 3 | 7 | 1 |
| Hoftun, E | 35 | 1 | 24 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Strand, R | 35 | 11 | 25 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| Basma, O | 35 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Skammelsrud, B | 34 | 10 | 25 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| George, C | 33 | 8 | 24 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Arason, A | 33 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Winsnes, F | 33 | 5 | 25 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Saarinen, J | 28 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Johnsen, B | 23 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Berg, Ø | 21 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Enerly, D | 20 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Stensaas, S | 17 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Rushfeldt, S | 17 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Trondsen, T | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Knutsen, M | 13 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Skjærvold, M | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Olsen, O | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| El Fakiri, H | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Blixt, L | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Belsvik, P | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnsen, E | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Steinsland, J | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Eriksen, J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tronseth, A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 26 | 17 | 6 | 3 | 71 - 30 | 57 |
| 2. | Lillestrøm | 26 | 17 | 5 | 4 | 64 - 33 | 56 |
| 3. | Viking | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 - 29 | 49 |
| 4. | Stabæk | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 - 39 | 45 |
| 5. | Molde | 26 | 13 | 5 | 8 | 54 - 41 | 44 |
| 6. | Odd Grenland | 26 | 12 | 6 | 8 | 50 - 40 | 42 |
| 7. | Brann | 26 | 12 | 5 | 9 | 63 - 48 | 41 |
| 8. | Sogndal | 26 | 9 | 5 | 12 | 45 - 61 | 32 |
| 9. | Bodø/Glimt | 26 | 7 | 8 | 11 | 45 - 47 | 29 |
| 10. | Moss | 26 | 9 | 2 | 15 | 35 - 48 | 29 |
| 11. | Lyn | 26 | 6 | 8 | 12 | 40 - 49 | 26 |
| 12. | Bryne | 26 | 6 | 4 | 16 | 33 - 61 | 22 |
| 13. | Strømsgodset | 26 | 3 | 10 | 13 | 40 - 73 | 19 |
| 14. | Tromsø | 26 | 4 | 4 | 18 | 23 - 52 | 16 |

