Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Sesongen 2002

Dato Sted Motstander Turnering Resultat
14.04 H Odd Tippeligaen 0 – 1
21.04 B Viking Tippeligaen 0 – 2
27.04 H Lyn Tippeligaen 5 – 1
01.05 B Lillestrøm Tippeligaen 1 – 0
05.05 B Bryne Tippeligaen 1 – 2
09.05 H Molde Tippeligaen 3 – 0
12.05 B Moss Tippeligaen 2 – 2
16.05 H Start Tippeligaen 4 – 2
25.05 B Vålerenga Tippeligaen 0 – 0
29.05 B Skånland NM, 1. runde 15 – 0
02.06 H Bodø/Glimt Tippeligaen 4 – 3
09.06 B Stabæk Tippeligaen 0 – 0
12.06 B Lillehammer FK NM, 2. runde 3 – 1
16.06 H Sogndal Tippeligaen 3 – 0
27.06 H Byåsen NM, 3. runde 4 – 0
30.06 B Odd Tippeligaen 3 – 1
22.07 H Viking Tippeligaen 0 – 2
29.07 B Lyn Tippeligaen 3 – 2
01.08 B Brann Tippeligaen 3 – 2
04.08 H Lillestrøm Tippeligaen 3 – 1
07.08 B Viking NM, 4. runde 0 – 2
11.08 H Bryne Tippeligaen 3 – 2
14.08 H Brøndby IF Kvalifisering E-cup 1 – 0
17.08 B Molde Tippeligaen 2 – 1
25.08 H Moss Tippeligaen 2 – 0
28.08 B Brøndby IF Kvalifisering E-cup 3 – 2
01.09 B Start Tippeligaen 2 – 1
14.09 H Vålerenga Tippeligaen 1 – 1
17.09 H Inter Milan Champions League 2 – 2
25.09 B Lyon Champions League 0 – 5
29.09 B Bodø/Glimt Tippeligaen 4 – 1
02.10 H Ajax Champions League 0 – 0
06.10 H Stabæk Tippeligaen 2 – 1
19.10 B Sogndal Tippeligaen 2 – 2
22.10 B Ajax Champions League 1 – 1
27.10 H Brann Tippeligaen 4 – 0
30.10 B Inter Milan Champions League 0 – 3
12.11 H Lyon Champions League 1 – 1

Spillere med kamper i 2002

Spillernavn Totalt Serie Cup Int.
  K S K S K S K S
Hoftun, E 37 6 25 2 4 4 8 0
Brattbakk, H 37 30 25 17 4 10 8 3
Basma, O 36 2 26 2 2 0 8 0
Skammelsrud, B 36 2 24 2 4 0 8 0
Berg, Ø 36 3 24 2 4 1 8 0
Karadas, A 35 8 23 5 4 1 8 2
Arason, A 34 0 24 0 2 0 8 0
Olsen, O 32 3 22 3 3 0 7 0
Saarinen, J 31 0 19 0 4 0 8 0
Strand, R 29 2 19 2 3 0 7 0
Johnsen, F 28 9 17 7 3 0 8 2
George, C 25 8 20 3 4 5 1 0
Enerly, D 21 6 13 5 2 0 6 1
Stensaas, S 20 1 15 1 2 0 3 0
El Fakiri, H 14 0 12 0 2 0 0 0
Ludvigsen, T 12 2 7 2 0 0 5 0
Blixt, L 12 1 8 0 3 1 1 0
Hornseth, D 12 2 11 2 1 0 0 0
Sibaya, M 6 0 4 0 0 0 2 0
Trondsen, T 5 0 4 0 1 0 0 0
Johnsen, E 4 0 2 0 2 0 0 0
Steinsland, J 1 0 0 0 1 0 0 0
Skjærvold, M 1 0 1 0 0 0 0 0
LagKSUTMP
1.Rosenborg26175457 - 3056
2.Molde26155648 - 2650
3.Lyn26145736 - 2947
4.Viking261111444 - 3144
5.Stabæk26126848 - 3442
6.Odd Grenland26125936 - 3041
7.Lillestrøm261061037 - 3036
8.Vålerenga26712738 - 3133
9.Bryne26871138 - 3931
10.Bodø/Glimt26941338 - 4131
11.Sogndal26861237 - 5130
12.Brann26831535 - 5227
13.Moss26661432 - 4924
14.Start26251921 - 7211