Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Sesongen 1990

Dato Sted Motstander Turnering Resultat
29.04 H Tromsø 1. divisjon 0 – 0
05.05 B Lillestrøm 1. divisjon 1 – 2
13.05 B Moss 1. divisjon 2 – 2
16.05 H Strømsgodset 1. divisjon 6 – 3
20.05 B Fyllingen 1. divisjon 1 – 1
23.05 B Nardo NM, 1. runde 1 – 0
27.05 H Kongsvinger 1. divisjon 2 – 0
30.05 B Steinkjer NM, 2. runde 7 – 1
04.06 B Vålerenga 1. divisjon 6 – 1
10.06 H Molde 1. divisjon 0 – 1
17.06 B Start 1. divisjon 4 – 2
22.06 H Viking 1. divisjon 2 – 2
01.07 H Namsos NM, 3. runde 4 – 1
15.07 B Brann 1. divisjon 1 – 3
22.07 B Tromsø 1. divisjon 3 – 1
25.07 H Strømmen NM, 4. runde 3 – 2
29.07 H Lillestrøm 1. divisjon 3 – 0
05.08 H Moss 1. divisjon 4 – 0
12.08 B Strømsgodset 1. divisjon 1 – 2
15.08 B Tromsø NM, kvartfinale 1 – 0
19.08 H Fyllingen 1. divisjon 4 – 0
26.08 B Kongsvinger 1. divisjon 2 – 0
02.09 H Vålerenga 1. divisjon 4 – 1
08.09 B Molde 1. divisjon 7 – 1
16.09 H Kongsvinger NM, semifinale 1 – 0
19.09 B Tsjernomorets Odessa UEFA-cupen 1 – 3
23.09 H Start 1. divisjon 4 – 1
29.09 B Viking 1. divisjon 1 – 1
03.10 H Tsjernomorets Odessa UEFA-cupen 2 – 1
07.10 H Brann 1. divisjon 2 – 0
21.10 B Fyllingen NM, finale 5 – 1

Spillere med kamper i 1990

Spillernavn Totalt Serie Cup Int.
  K S K S K S K S
Berg, Ø 31 4 22 4 7 0 2 0
Henriksen, T 31 2 22 2 7 0 2 0
Jakobsen, M 31 23 22 17 7 5 2 1
Brandhaug, S 31 7 22 6 7 1 2 0
By Rise, O 30 0 21 0 7 0 2 0
Sørloth, G 29 16 21 8 6 7 2 1
Ingebrigtsen, K 29 6 21 4 6 2 2 0
Strand, R 28 6 19 6 7 0 2 0
Eggen, K 26 0 19 0 5 0 2 0
Husby, Ø 25 0 17 0 6 0 2 0
Løken, K 25 13 17 7 7 6 1 0
Sollied, T 22 6 15 5 5 0 2 1
Nordli, L 13 0 10 0 3 0 0 0
Berg, R 13 1 10 0 3 1 0 0
Bragstad, B 12 0 9 0 3 0 0 0
Enlid, S 3 0 1 0 2 0 0 0
Brattbakk, H 3 1 3 1 0 0 0 0
Olsen, F 1 0 1 0 0 0 0 0
LagKSUTMP
1.Rosenborg22135460 - 2444
2.Tromsø22126436 - 2142
3.Molde22124634 - 2940
4.Brann22116534 - 2539
5.Viking22105741 - 3035
6.Start2294939 - 3431
7.Fyllingen2277823 - 3028
8.Kongsvinger2276924 - 3227
9.Strømsgodset22831129 - 4527
10.Lillestrøm22741130 - 3025
11.Vålerenga22441426 - 5316
12.Moss22341524 - 4713