Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Sesongen 1992

Dato Sted Motstander Turnering Resultat
26.04 H Lyn Tippeligaen 2 – 0
03.05 B Tromsø Tippeligaen 1 – 1
10.05 H Molde Tippeligaen 2 – 0
16.05 H Sogndal Tippeligaen 5 – 1
24.05 B Mjøndalen Tippeligaen 1 – 0
27.05 B Orkanger NM, 1. runde 5 – 0
08.06 B Lillestrøm Tippeligaen 1 – 1
10.06 B Stålkameratene NM, 2. runde 8 – 0
21.06 B Viking Tippeligaen 0 – 1
24.06 H Kristiansund FK NM, 3. runde 5 – 1
28.06 H Brann Tippeligaen 2 – 0
01.07 H HamKam Tippeligaen 5 – 2
05.07 B Kongsvinger Tippeligaen 0 – 1
08.07 H Start Tippeligaen 6 – 0
19.07 B Lyn Tippeligaen 3 – 1
22.07 B Start NM, 4. runde 1 – 0
26.07 H Tromsø Tippeligaen 6 – 1
09.08 B Molde Tippeligaen 0 – 2
12.08 H Strømsgodset NM, kvartfinale 7 – 0
16.08 B Sogndal Tippeligaen 3 – 1
23.08 H Mjøndalen Tippeligaen 1 – 2
30.08 B HamKam Tippeligaen 1 – 1
06.09 H Viking NM, semifinale 2 – 1
12.09 H Lillestrøm Tippeligaen 3 – 1
16.09 B Dynamo Moskva UEFA-cupen 1 – 5
19.09 B Start Tippeligaen 4 – 0
27.09 H Viking Tippeligaen 5 – 2
30.09 H Dynamo Moskva UEFA-cupen 2 – 0
04.10 B Brann Tippeligaen 1 – 1
18.10 H Kongsvinger Tippeligaen 6 – 0
25.10 B Lillestrøm NM, finale 3 – 2

Spillere med kamper i 1992

Spillernavn Totalt Serie Cup Int.
  K S K S K S K S
Sørloth, G 31 19 22 12 7 7 2 0
By Rise, O 31 1 22 0 7 1 2 0
Dahlum, T 31 18 22 13 7 5 2 0
Skammelsrud, B 30 6 22 6 6 0 2 0
Leonhardsen, Ø 30 7 22 6 6 1 2 0
Bjørnebye, S 30 4 21 3 7 1 2 0
Tangen, R 30 4 21 1 7 3 2 0
Ingebrigtsen, K 29 9 20 6 7 2 2 1
Løken, K 27 7 19 2 6 3 2 2
Henriksen, T 25 5 18 3 7 2 0 0
Bragstad, B 23 5 16 4 5 1 2 0
Strand, R 22 4 17 1 4 3 1 0
Husby, Ø 21 0 13 0 6 0 2 0
Nordfjærn, A 7 2 5 1 2 1 0 0
Kvarme, B 7 0 5 0 1 0 1 0
Riseth, V 1 0 1 0 0 0 0 0
Stensaas, S 1 0 1 0 0 0 0 0
LagKSUTMP
1.Rosenborg22144458 - 1946
2.Kongsvinger22124643 - 2740
3.Start22116538 - 2839
4.Lillestrøm22115648 - 2838
5.Lyn22114733 - 2937
6.Molde22113830 - 3036
7.Brann22412626 - 3024
8.Tromsø22661022 - 3724
9.Viking2249925 - 3421
10.HamKam22551230 - 4620
11.Sogndal22551230 - 5320
12.Mjøndalen22531420 - 4218