Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Sesongen 1993

Dato Sted Motstander Turnering Resultat
02.05 B Lyn Tippeligaen 1 – 0
08.05 H Brann Tippeligaen 0 – 4
12.05 B Vuku NM, 1. runde 15 – 0
20.05 B Kongsvinger Tippeligaen 0 – 3
23.05 H Tromsø Tippeligaen 4 – 2
25.05 B Namsos NM, 2. runde 4 – 1
04.06 H Lillestrøm Tippeligaen 1 – 1
13.06 H HamKam Tippeligaen 3 – 2
16.06 B Fyllingen Tippeligaen 4 – 0
20.06 B Molde Tippeligaen 2 – 0
23.06 H Tromsdalen NM, 3. runde 6 – 0
27.06 H Bodø/Glimt Tippeligaen 2 – 2
30.06 H Lyn Tippeligaen 4 – 2
04.07 B Start Tippeligaen 2 – 2
18.07 H Viking Tippeligaen 1 – 1
29.07 B Lillestrøm NM, 4. runde 1 – 3
01.08 B Brann Tippeligaen 2 – 0
08.08 B Lillestrøm Tippeligaen 3 – 2
15.08 H Kongsvinger Tippeligaen 3 – 2
18.08 B Avenir Beggen Kvalifisering E-cup 2 – 0
22.08 B Tromsø Tippeligaen 0 – 0
29.08 H Fyllingen Tippeligaen 5 – 1
01.09 H Avenir Beggen Kvalifisering E-cup 1 – 0
04.09 B HamKam Tippeligaen 4 – 2
12.09 H Molde Tippeligaen 2 – 0
15.09 H Austria Wien Champions League 3 – 1
25.09 B Bodø/Glimt Tippeligaen 2 – 1
29.09 B Austria Wien Champions League 1 – 4
03.10 H Start Tippeligaen 2 – 1
17.10 B Viking Tippeligaen 0 – 2

Spillere med kamper i 1993

Spillernavn Totalt Serie Cup Int.
  K S K S K S K S
Skammelsrud, B 30 8 22 4 4 3 4 1
Bergersen, K 29 6 21 6 4 0 4 0
Tangen, R 28 5 21 2 3 2 4 1
Dahlum, T 28 12 20 5 4 6 4 1
Bragstad, B 28 5 20 4 4 0 4 1
Løken, K 28 9 21 6 4 1 3 2
Martinsen, O 28 2 20 1 4 1 4 0
By Rise, O 28 0 21 0 3 0 4 0
Leonhardsen, Ø 25 8 19 6 3 1 3 1
Kvarme, B 22 0 17 0 1 0 4 0
Henriksen, T 21 3 16 1 4 2 1 0
Sørloth, G 17 14 13 7 4 7 0 0
Riseth, V 14 5 10 2 2 3 2 0
Ingebrigtsen, K 12 1 8 1 0 0 4 0
Støbakk, R 9 0 7 0 1 0 1 0
Johnsen, T 8 2 5 2 2 0 1 0
Stensaas, S 7 0 6 0 1 0 0 0
Selnæs, I 2 0 1 0 1 0 0 0
Aune, H 1 0 0 0 1 0 0 0
LagKSUTMP
1.Rosenborg22145347 - 3047
2.Bodø/Glimt22143551 - 2445
3.Lillestrøm22133647 - 2642
4.Viking22132738 - 2741
5.HamKam22103942 - 3933
6.Tromsø2268825 - 2526
7.Brann22751031 - 3826
8.Kongsvinger22741133 - 4125
9.Start22651126 - 2923
10.Molde22571023 - 3622
11.Lyn22641239 - 5322
12.Fyllingen22451321 - 5517