Rosenborg Ballklub - RBK - Statistikk

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK

Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub

Sesongen 2008

Dato Sted Motstander Turnering Resultat
14.02 H Fiorentina UEFA-cupen 0 – 1
21.02 B Fiorentina UEFA-cupen 1 – 2
31.03 H Lyn Tippeligaen 2 – 1
07.04 B Strømsgodset Tippeligaen 2 – 3
12.04 H Fredrikstad Tippeligaen 1 – 2
20.04 B Vålerenga Tippeligaen 1 – 1
26.04 H Tromsø Tippeligaen 0 – 1
04.05 B Stabæk Tippeligaen 0 – 1
12.05 B Tynset NM, 1. runde 11 – 0
16.05 H Lillestrøm Tippeligaen 4 – 0
24.05 B Molde Tippeligaen 2 – 1
01.06 H Viking Tippeligaen 2 – 0
04.06 H Brann Tippeligaen 1 – 1
07.06 B Kristiansund FK NM, 2. runde 1 – 1
27.06 B Bodø/Glimt Tippeligaen 1 – 1
02.07 H Aalesund Tippeligaen 3 – 1
06.07 B Ekranas Intertoto 3 – 1
09.07 B HamKam Tippeligaen 1 – 2
13.07 H Ekranas Intertoto 4 – 0
19.07 B NAC Breda Intertoto 0 – 1
23.07 B Viking Tippeligaen 1 – 0
27.07 H NAC Breda Intertoto 2 – 0
03.08 B Tromsø Tippeligaen 0 – 4
06.08 H Stabæk Tippeligaen 1 – 2
10.08 H Molde Tippeligaen 3 – 1
14.08 B Djurgården Kvalifisering E-cup 1 – 2
24.08 B Brann Tippeligaen 0 – 0
28.08 H Djurgården Kvalifisering E-cup 5 – 0
31.08 H Vålerenga Tippeligaen 2 – 1
14.09 B Fredrikstad Tippeligaen 1 – 1
18.09 B Brøndby IF UEFA-cupen 2 – 1
21.09 H HamKam Tippeligaen 4 – 0
28.09 B Aalesund Tippeligaen 2 – 1
02.10 H Brøndby IF UEFA-cupen 3 – 2
05.10 B Lyn Tippeligaen 2 – 1
19.10 H Strømsgodset Tippeligaen 1 – 1
23.10 H Club Brügge UEFA-cupen 0 – 0
26.10 B Lillestrøm Tippeligaen 2 – 4
02.11 H Bodø/Glimt Tippeligaen 1 – 3
06.11 B Saint-Etienne UEFA-cupen 0 – 3
27.11 H Valencia UEFA-cupen 0 – 4
04.12 B FC København UEFA-cupen 1 – 1

Spillere med kamper i 2008

Spillernavn Totalt Serie Cup Int.
  K S K S K S K S
Skjelbred, P 41 5 25 1 2 1 14 3
Tettey, A 39 3 24 2 2 1 13 0
Demidov, V 37 1 25 1 1 0 11 0
Ya, D 36 9 22 6 0 0 14 3
Iversen, S 36 21 22 10 2 5 12 6
Sapara, M 35 9 22 4 2 2 11 3
Jarstein, R 34 0 23 0 0 0 11 0
Strand, R 33 6 21 4 1 1 11 1
Lago, A 31 1 18 0 2 0 11 1
Traoré, A 23 1 15 1 1 0 7 0
Storflor, Ø 21 1 12 1 2 0 7 0
Stadsgaard, K 21 0 15 0 1 0 5 0
Miller, R 20 0 14 0 2 0 4 0
Lustig, M 19 1 11 1 0 0 8 0
Nordvik, A 18 0 9 0 0 0 9 0
Aas, J 18 0 11 0 2 0 5 0
Koné, Y 15 8 9 4 1 0 5 4
Pelu, J 15 3 7 1 1 2 7 0
Dorsin, M 14 1 8 1 0 0 6 0
Stoor, F 14 1 9 0 0 0 5 1
Berisha, B 12 3 8 3 0 0 4 0
Basma, O 12 0 7 0 2 0 3 0
Hansen, A 9 0 3 0 2 0 4 0
Kvarme, B 8 0 5 0 1 0 2 0
Annan, A 6 0 6 0 0 0 0 0
Sellin, K 3 0 3 0 0 0 0 0
Berbatovci, A 2 0 0 0 1 0 1 0
Savolainen, J 2 0 2 0 0 0 0 0
Jamtfall, M 1 0 0 0 0 0 1 0
LagKSUTMP
1.Stabæk26166458 - 2454
2.Fredrikstad26146638 - 2848
3.Tromsø26128636 - 2344
4.Bodø/Glimt26126837 - 3842
5.Rosenborg26116940 - 3439
6.Viking26116938 - 3239
7.Lyn261151038 - 3438
8.Brann2689936 - 3633
9.Molde26710939 - 4331
10.Vålerenga26861231 - 3730
11.Strømsgodset26851333 - 4429
12.Lillestrøm26771230 - 4028
13.Aalesund26741529 - 4225
14.HamKam26561522 - 5021