
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Sesongen 1960
| Dato | Sted | Motstander | Turnering | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04 | B | Freidig | Landsdelsserien | 2 – 0 | |
| 08.05 | H | Ranheim | Landsdelsserien | 7 – 0 | |
| 15.05 | B | Sverre | Landsdelsserien | 7 – 2 | |
| 19.05 | B | Nessegutten | Landsdelsserien | 0 – 2 | |
| 22.05 | H | Steinkjer | Landsdelsserien | 2 – 2 | |
| 29.05 | B | Neset | Landsdelsserien | 4 – 0 | |
| 02.06 | B | Stjørdals-Blink | NM, 1. runde | 2 – 1 | |
| 12.06 | H | Kristiansund FK | Kvalifikasjonskamp | 4 – 0 | |
| 19.06 | B | Kristiansund FK | Kvalifikasjonskamp | 5 – 0 | |
| 26.06 | H | Skarbøvik | NM, 2. runde | 9 – 3 | |
| 31.07 | H | Sandefjord | Hovedserien | 4 – 4 | |
| 07.08 | B | Lillestrøm | Hovedserien | 2 – 2 | |
| 14.08 | B | Frigg | NM, 3. runde | 1 – 1 | |
| 17.08 | H | Eik | Hovedserien | 4 – 3 | |
| 21.08 | B | Rapid | Hovedserien | 1 – 0 | |
| 24.08 | H | Frigg | NM, 3. runde | 2 – 0 | |
| 04.09 | H | Larvik Turn | NM, 4. runde | 3 – 2 | |
| 11.09 | H | Lyn | Hovedserien | 1 – 5 | |
| 25.09 | H | Lisleby | NM, kvartfinale | 4 – 1 | |
| 02.10 | B | Greåker | Hovedserien | 2 – 3 | |
| 09.10 | B | Sandefjord | NM, semifinale | 4 – 0 | |
| 16.10 | B | Sandefjord | Hovedserien | 2 – 5 | |
| 23.10 | B | Odd | NM, finale | 3 – 3 | |
| 30.10 | B | Odd | NM, finale | 3 – 2 | |
Spillere med kamper i 1960
| Spillernavn | Totalt | Serie | Cup | Int. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | S | K | S | K | S | K | S | |
| Rønnes, K | 24 | 21 | 15 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| Fornes, S | 24 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Wang, O | 23 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Fornes, P | 22 | 17 | 13 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Gulbrandsen, H | 22 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Hvidsand, K | 20 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pedersen, T | 19 | 8 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Nygaard, E | 18 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Jakobsen, S | 16 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Hansen, E | 15 | 16 | 7 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| Eggen, N | 15 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Tingstad, B | 14 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Næss, K | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haugan, T | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dreier, C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berg, K | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moe, K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dahl, B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lag | K | S | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 - 15 | 21 |
| 2. | Kvik | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 - 19 | 20 |
| 3. | Freidig | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 - 31 | 17 |
| 4. | Steinkjer | 14 | 5 | 6 | 3 | 39 - 27 | 16 |
| 5. | Nessegutten | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 - 17 | 16 |
| 6. | Sverre | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 - 32 | 15 |
| 7. | Ranheim | 14 | 1 | 3 | 10 | 20 - 44 | 5 |
| 8. | Neset | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 - 47 | 2 |

