Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Daniel Örlund
Født: 23.06.1980
Fødested: StockholmLand: Sverige
172 offisielle kamper for RBK
0 mål for RBK
Oversikt over kamper i Tippeligaen i 2012
Dato: | Kamper: | Byttet inn: |
---|---|---|
25. Mar | Rosenborg - Brann | |
01. Apr | Lillestrøm - Rosenborg | |
09. Apr | Rosenborg - Sogndal | |
13. Apr | Fredrikstad - Rosenborg | |
22. Apr | Rosenborg - Tromsø | |
27. Apr | Aalesund - Rosenborg | |
04. May | Rosenborg - Stabæk | |
13. May | Sandnes Ulf - Rosenborg | |
16. May | Rosenborg - Hønefoss | |
20. May | Rosenborg - Odd | |
23. May | Vålerenga - Rosenborg | |
24. Jun | Rosenborg - Strømsgodset | |
30. Jun | Viking - Rosenborg | |
08. Jul | Rosenborg - Molde | |
15. Jul | Haugesund - Rosenborg | |
23. Jul | Rosenborg - Lillestrøm | |
29. Jul | Tromsø - Rosenborg | |
05. Aug | Rosenborg - Aalesund | |
12. Aug | Sogndal - Rosenborg | |
26. Aug | Rosenborg - Viking | |
03. Sep | Stabæk - Rosenborg | |
16. Sep | Rosenborg - Vålerenga | |
23. Sep | Brann - Rosenborg | |
28. Sep | Rosenborg - Haugesund | |
07. Oct | Odd - Rosenborg | |
19. Oct | Rosenborg - Sandnes Ulf | |
28. Oct | Molde - Rosenborg | |
04. Nov | Strømsgodset - Rosenborg |
Biografi:
Den svenske målmannen hadde åtte sesonger i AIK før han kom til Rosenborg, og avsluttet tiden i den svenske klubben med storspill og seriegull. Debuten for AIK kom i 2003, men gjennombruddet og fast seriespill kom først året etter da han var utleid til FC Café Opera i Superettan. I 2006 ble han nominert til årets målvakt i Allsvenskan.
2007-sesongen ble ikke av samme kaliber, men etter et låneopphold i Fredrikstad året etter var keeperen i tilbake i storform. Returen til Allsvenskan og AIK ble en stor suksess for Örlund som storspilte for det som skulle bli mesterlaget i Sverige i 2009.
20. november 2010 ble Daniel Örlund presentert som Rosenborg-spiller, med kontrakt ut 2012. Svensken fikk draktnummer 1 og ble også nummer 1 mellom stengene i 2010. Örlund var trygg og god gjennom hele sesongen hvor han spilte samtlige minutter i alle turneringer. Det endte med hans første seriegull i Tippeligaen.