Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub - RBK
Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub
Daniel Örlund
Født: 23.06.1980
Fødested: StockholmLand: Sverige
172 offisielle kamper for RBK
0 mål for RBK
Oversikt over kamper i Tippeligaen i 2011
Dato: | Kamper: | Byttet inn: |
---|---|---|
20. Mar | Brann - Rosenborg | |
03. Apr | Rosenborg - Stabæk | |
10. Apr | Rosenborg - Lillestrøm | |
18. Apr | Fredrikstad - Rosenborg | |
25. Apr | Rosenborg - Vålerenga | |
08. May | Molde - Rosenborg | |
16. May | Rosenborg - Haugesund | |
19. May | Start - Rosenborg | |
30. May | Odd - Rosenborg | |
16. Jun | Aalesund - Rosenborg | |
19. Jun | Rosenborg - Tromsø | |
26. Jun | Viking - Rosenborg | |
03. Jul | Rosenborg - Sarpsborg 08 | |
09. Jul | Rosenborg - Strømsgodset | |
17. Jul | Stabæk - Rosenborg | |
30. Jul | Sogndal - Rosenborg | |
07. Aug | Rosenborg - Molde | |
21. Aug | Haugesund - Rosenborg | |
29. Aug | Rosenborg - Odd | |
12. Sep | Sarpsborg 08 - Rosenborg | |
19. Sep | Rosenborg - Start | |
22. Sep | Rosenborg - Sogndal | |
25. Sep | Vålerenga - Rosenborg | |
30. Sep | Lillestrøm - Rosenborg | |
16. Oct | Rosenborg - Aalesund | |
23. Oct | Strømsgodset - Rosenborg | |
26. Oct | Rosenborg - Fredrikstad | |
30. Oct | Rosenborg - Brann |
Biografi:
Den svenske målmannen hadde åtte sesonger i AIK før han kom til Rosenborg, og avsluttet tiden i den svenske klubben med storspill og seriegull. Debuten for AIK kom i 2003, men gjennombruddet og fast seriespill kom først året etter da han var utleid til FC Café Opera i Superettan. I 2006 ble han nominert til årets målvakt i Allsvenskan.
2007-sesongen ble ikke av samme kaliber, men etter et låneopphold i Fredrikstad året etter var keeperen i tilbake i storform. Returen til Allsvenskan og AIK ble en stor suksess for Örlund som storspilte for det som skulle bli mesterlaget i Sverige i 2009.
20. november 2010 ble Daniel Örlund presentert som Rosenborg-spiller, med kontrakt ut 2012. Svensken fikk draktnummer 1 og ble også nummer 1 mellom stengene i 2010. Örlund var trygg og god gjennom hele sesongen hvor han spilte samtlige minutter i alle turneringer. Det endte med hans første seriegull i Tippeligaen.